| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-05-19 | 富勒姆 | 4 : 2 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2023-09-16 | 卢顿 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 狼队 | 0 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-29 | 富勒姆 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-25 | 富勒姆 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 富勒姆 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-28 | 富勒姆 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-28 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
富勒姆
[英超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 41天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 48天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 54天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 57天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 60天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 63天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 69天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 76天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 83天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 哈德斯菲尔德 | 卢顿 | 86天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 6天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 桑德兰 | 20天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 富勒姆 | 27天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 30天 |
| 英超 | 2025-12-08 | 富勒姆 | 水晶宫 | 35天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 伯恩利 | 富勒姆 | 41天 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 45天 |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 50天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 55天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 富勒姆 | 58天 |