| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世亚预 | 2023-11-21 | 日本 | 5 : 0 | 叙利亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,日本胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
日本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麒麟挑战杯 | 2025-10-10 | 巴拉圭 | 2 : 2 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 日本 | 0 : 2 | 美国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 日本 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 日本 | 1 : 0 | 韩国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-12 | 中国 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 印度尼西亚 | 0 : 6 | 日本 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-05 | 日本 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 沙特阿拉伯 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-20 | 巴林 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
叙利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 叙利亚 | 3 : 0 | 缅甸 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-10 | 缅甸 | 1 : 5 | 叙利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 叙利亚 | 2 : 2 | 科威特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 叙利亚 | 1 : 3 | 阿联酋 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-11 | 叙利亚 | 1 : 0 | 阿富汗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-03-26 | 巴基斯坦 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-11-20 | 叙利亚 | 0 : 4 | 俄罗斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰王杯 | 2024-10-14 | 叙利亚 | 1 : 2 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰王杯 | 2024-10-11 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,叙利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
日本
[世亚预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 8 | 0 | 46 | 2 | 44 | 1 | 100% |
叙利亚
[世亚预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1 | 88% |
日本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
叙利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 巴基斯坦 | 叙利亚 | 25天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 叙利亚 | 阿富汗 | 158天 |