赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴克伦佛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-10-24 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2025-10-17 | 万隆 | 3 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2025-09-25 | 马都拉联 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2025-09-20 | 巴克伦佛 | 1 : 3 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-09-11 | 巴克伦佛 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2025-08-29 | 佩斯克谏义里 | 2 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2025-08-18 | 婆罗洲FC | 1 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2025-08-11 | 巴克伦佛 | 1 : 4 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-23 | 巴克伦佛 | 0 : 4 | 德瓦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-05-18 | 阿雷马 | 2 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-10-19 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 0 | 佩斯卡德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2025-09-22 | 波斯拉加班达亚齐 | 2 : 3 | 苏美尔联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼乙 | 2025-02-17 | 德尔特雷斯 | 1 : 4 | 波斯拉加班达亚齐 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2025-01-26 | 波斯拉加班达亚齐 | 3 : 2 | 德尔特雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-20 | 波斯科塔格朗 | 2 : 6 | 波斯拉加班达亚齐 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-14 | 波斯拉加班达亚齐 | 2 : 1 | 棉兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-07 | PSKC芝玛希 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-12-01 | 波斯拉加班达亚齐 | 4 : 2 | 斯里维加亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼乙 | 2024-10-13 | 北干巴鲁联 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-06 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 1 | 波斯科塔格朗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯拉加班达亚齐胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-11-06 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 13天 |
印尼甲 | 2025-11-21 | PSM马卡萨 | 巴克伦佛 | 28天 |
印尼甲 | 2025-11-27 | 巴克伦佛 | 杰帕拉 | 34天 |
印尼甲 | 2025-12-22 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 59天 |
印尼甲 | 2025-12-30 | 永亚卡达 | 巴克伦佛 | 67天 |
印尼甲 | 2026-01-04 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 72天 |
印尼甲 | 2026-01-11 | 巴克伦佛 | 巴杨卡拉泗水联 | 79天 |
印尼甲 | 2026-01-25 | 万隆 | 巴克伦佛 | 93天 |
印尼甲 | 2026-01-31 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 99天 |
印尼甲 | 2026-02-08 | 巴克伦佛 | PSM马卡萨 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|