| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2024-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,法罗群岛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法罗群岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 哈萨克斯坦 | 0 : 1 | 法罗群岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 3 | 克罗地亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 捷克 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 黑山 | 0 : 4 | 法罗群岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 0 | 法罗群岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 直布罗陀 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-06 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-23 | 法罗群岛 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,法罗群岛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
亚美尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-16 | 亚美尼亚 | 1 : 9 | 葡萄牙 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 匈牙利 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 匈牙利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 爱尔兰 | 1 : 2 | 亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 黑山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 亚美尼亚 | 2 : 5 | 科索沃 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-23 | 亚美尼亚 | 1 : 6 | 格鲁吉亚 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-21 | 格鲁吉亚 | 3 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚美尼亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
法罗群岛
[欧国联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
亚美尼亚
[欧国联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 | 17% |
法罗群岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
亚美尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|