| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
直布罗陀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-13 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 直布罗陀 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 克罗地亚 | 7 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 捷克 | 4 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-23 | 直布罗陀 | 1 : 3 | 黑山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-11-20 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧国联 | 2024-11-16 | 直布罗陀 | 1 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列支敦士登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 列支敦士登 | 1 : 2 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 哈萨克斯坦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 列支敦士登 | 0 : 5 | 北马其顿 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 比利时 | 6 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 苏格兰 | 4 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 威尔士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 哈萨克斯坦 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-22 | 北马其顿 | 3 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,列支敦士登胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
直布罗陀
[欧国联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 4 | 0% |
列支敦士登
[欧国联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
直布罗陀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-15 | 直布罗陀 | 黑山 | 21天 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 捷克 | 直布罗陀 | 24天 |
| 欧国联 | 2026-03-27 | 直布罗陀 | 拉脱维亚 | 153天 |
| 欧国联 | 2026-04-01 | 拉脱维亚 | 直布罗陀 | 158天 |
列支敦士登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-16 | 列支敦士登 | 威尔士 | 22天 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 比利时 | 列支敦士登 | 25天 |