赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-04-24 | ABFF女足U19 | 0 : 2 | 第聂伯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
白俄女超 | 2024-08-05 | ABFF女足U19 | 1 : 0 | 第聂伯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
白俄女超 | 2024-05-08 | 第聂伯女足 | 0 : 3 | ABFF女足U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
白俄女超 | 2023-11-19 | ABFF女足U19 | 1 : 0 | 第聂伯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
白俄女超 | 2023-07-22 | ABFF女足U19 | 2 : 1 | 第聂伯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,ABFF女足U19胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-06-20 | 伯希纳女足 | 2 : 2 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-15 | ABFF女足U19 | 2 : 2 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-06 | 明斯克女足 | 6 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
白俄女超 | 2025-05-22 | ABFF女足U19 | 0 : 1 | 纳夫田女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
白俄女超 | 2025-05-18 | ABFF女足U19 | 1 : 4 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
白俄女超 | 2025-05-13 | 高美尔女足 | 1 : 3 | ABFF女足U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
白俄女超 | 2025-05-02 | ABFF女足U19 | 1 : 2 | 维迪比斯克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
白俄女超 | 2025-04-28 | 明斯克动力女足 | 0 : 1 | ABFF女足U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
白俄女超 | 2025-04-24 | ABFF女足U19 | 0 : 2 | 第聂伯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
白俄女超 | 2025-04-19 | 迪尤斯波勒斯女足 | 0 : 3 | ABFF女足U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,ABFF女足U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-06-21 | 第聂伯女足 | 1 : 1 | 明斯克动力女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-07 | 迪尤斯波勒斯女足 | 0 : 5 | 第聂伯女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
白俄女超 | 2025-05-24 | 第聂伯女足 | 6 : 0 | 伯希纳女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
白俄女超 | 2025-05-19 | 第聂伯女足 | 0 : 0 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-05-13 | 明斯克女足 | 1 : 3 | 第聂伯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
白俄女超 | 2025-05-08 | 第聂伯女足 | 3 : 1 | 纳夫田女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
白俄女超 | 2025-05-03 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 第聂伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-04-28 | 第聂伯女足 | 2 : 2 | 高美尔女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-04-24 | ABFF女足U19 | 0 : 2 | 第聂伯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
白俄女超 | 2025-04-18 | 第聂伯女足 | 1 : 1 | 维迪比斯克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,第聂伯女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 6 | 93 | 36 | 57 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 12 | 84 | 56 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-07-06 | 迪尤斯波勒斯女足 | ABFF女足U19 | 4天 |
白俄女超 | 2025-07-12 | ABFF女足U19 | 第聂伯女足 | 10天 |
白俄女超 | 2025-07-19 | 明斯克动力女足 | ABFF女足U19 | 17天 |
白俄女超 | 2025-07-26 | ABFF女足U19 | 维迪比斯克女足 | 24天 |
白俄女超 | 2025-08-03 | 高美尔女足 | ABFF女足U19 | 32天 |
白俄女超 | 2025-08-09 | ABFF女足U19 | 明斯克迪纳摩女足 | 38天 |
白俄女超 | 2025-08-16 | 第聂伯女足 | ABFF女足U19 | 45天 |
白俄女超 | 2025-09-06 | ABFF女足U19 | 纳夫田女足 | 66天 |
白俄女超 | 2025-09-20 | 伯希纳女足 | ABFF女足U19 | 80天 |
白俄女超 | 2025-09-27 | ABFF女足U19 | 明斯克女足 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-07-06 | 第聂伯女足 | 维迪比斯克女足 | 4天 |
白俄女超 | 2025-07-12 | ABFF女足U19 | 第聂伯女足 | 10天 |
白俄女超 | 2025-07-19 | 第聂伯女足 | 高美尔女足 | 17天 |
白俄女超 | 2025-07-26 | 明斯克迪纳摩女足 | 第聂伯女足 | 24天 |
白俄女超 | 2025-07-30 | 第聂伯女足 | 纳夫田女足 | 28天 |
白俄女超 | 2025-08-03 | 明斯克女足 | 第聂伯女足 | 32天 |
白俄女超 | 2025-08-09 | 第聂伯女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 38天 |
白俄女超 | 2025-08-16 | 第聂伯女足 | ABFF女足U19 | 45天 |
白俄女超 | 2025-08-23 | 纳夫田女足 | 第聂伯女足 | 52天 |
白俄女超 | 2025-09-06 | 第聂伯女足 | 伯希纳女足 | 66天 |