赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2024-10-05 | 霍芬海姆U19 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德U19 | 2024-05-19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 : 4 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-05-16 | 霍芬海姆U19 | 6 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍芬海姆U19胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-12 | 霍芬海姆U19 | 3 : 6 | 波鸿U19 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
德青联H | 2025-04-06 | 勒沃库森U19 | 3 : 1 | 霍芬海姆U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-03-30 | 霍芬海姆U19 | 2 : 1 | 汉诺威96U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-15 | 法兰克福U19 | 1 : 2 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-09 | 霍芬海姆U19 | 1 : 3 | 汉堡U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青联 | 2025-03-05 | 曼彻斯特城U19 | 2 : 1 | 霍芬海姆U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 波鸿U19 | 5 : 2 | 霍芬海姆U19 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
德青联H | 2025-02-23 | 霍芬海姆U19 | 0 : 4 | 勒沃库森U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 汉诺威96U19 | 4 : 3 | 霍芬海姆U19 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
欧青联 | 2024-12-12 | 欧塞尔U19 | 0 : 1 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-04-27 | 云达不莱梅U19 | 2 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-04-12 | 柏林赫塔U19 | 1 : 6 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2025-04-05 | 门兴格拉德巴赫U19 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-30 | 杜塞尔多夫U19 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-16 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 1 | 慕尼黑1860U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-09 | 斯图加特U19 | 3 : 0 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-03-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 0 | 柏林赫塔U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | 沃尔夫斯堡U19 | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-02-16 | 门兴格拉德巴赫U19 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-02-09 | 慕尼黑1860U19 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 4 | 40 | 30 | 10 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 6 | 33 | 30 | 3 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 达姆施塔特U19 | 霍芬海姆U19 | 20天 |
德青联H | 2025-08-10 | 霍芬海姆U19 | 海登海姆U19 | 27天 |
德青联H | 2025-08-21 | 桑德豪森U19 | 霍芬海姆U19 | 37天 |
德青联H | 2025-08-30 | 霍芬海姆U19 | 卡尔斯鲁厄U19 | 47天 |
德青联H | 2025-09-14 | 萨尔布吕肯U19 | 霍芬海姆U19 | 62天 |
德青联H | 2025-09-21 | 霍芬海姆U19 | 凯泽斯劳滕U19 | 69天 |
德青联H | 2025-09-28 | 霍芬海姆U19 | 达姆施塔特U19 | 76天 |
德青联H | 2025-10-19 | 海登海姆U19 | 霍芬海姆U19 | 97天 |
德青联H | 2025-10-26 | 霍芬海姆U19 | 桑德豪森U19 | 104天 |
德青联H | 2025-11-22 | 卡尔斯鲁厄U19 | 霍芬海姆U19 | 131天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|