| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-01 | 墨西哥美洲 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-23 | 阿贾克斯 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 切尔西 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 布莱顿 | 3 : 1 | 切尔西 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 切尔西 | 2 : 1 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-14 | 切尔西 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-08-23 | 切尔西 | 5 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
墨西哥美洲
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2025-10-22 | 普埃布拉 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2025-10-19 | 墨西哥美洲 | 1 : 2 | 蓝十字 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2025-10-05 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2025-09-28 | 美洲狮 | 1 : 4 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西超 | 2025-09-25 | 墨西哥美洲 | 1 : 0 | 圣路易斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西超 | 2025-09-21 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 墨西超 | 2025-09-14 | 瓜达拉哈拉 | 2 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2025-08-31 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西超 | 2025-08-25 | 墨西哥美洲 | 4 : 2 | 阿特拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 墨西超 | 2025-08-17 | 墨西哥美洲 | 3 : 1 | 老虎大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 桑德兰 | 2天 |
| 英超 | 2025-11-02 | 热刺 | 切尔西 | 9天 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 切尔西 | 13天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 切尔西 | 狼队 | 16天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 切尔西 | 30天 |
| 英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 38天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 利兹联 | 切尔西 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 44天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 切尔西 | 47天 |
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 埃弗顿 | 51天 |
墨西哥美洲
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2025-10-25 | 马萨特兰 | 墨西哥美洲 | 1天 |
| 墨西超 | 2025-11-02 | 墨西哥美洲 | 莱昂 | 9天 |
| 墨西超 | 2025-11-09 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 16天 |