赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-11 | 曼城 | 4 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-09-02 | 富勒姆 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2023-04-30 | 曼城 | 2 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 巴萨 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | AC米兰 | 3 : 2 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-05-25 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 富勒姆 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 富勒姆 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 富勒姆 | 4 : 2 | 卢顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-05-11 | 曼城 | 4 : 0 | 富勒姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 曼城 | 富勒姆 | 2天 |
英超 | 2024-10-20 | 狼队 | 曼城 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 曼城 | 布拉格斯巴达 | 21天 |
英超 | 2024-10-26 | 曼城 | 南安普顿 | 23天 |
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 30天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 37天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 51天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 55天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 59天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 曼城 | 富勒姆 | 2天 |
英超 | 2024-10-19 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 16天 |
英超 | 2024-10-27 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 23天 |
英超 | 2024-11-05 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 33天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 37天 |
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 51天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 59天 |
英超 | 2024-12-03 | 富勒姆 | 布莱顿 | 60天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 64天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 71天 |