| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-04-20 | 德累斯顿 | 4 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德丙 | 2024-11-23 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2023-11-19 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨尔布吕肯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨尔布吕肯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-12-07 | 萨尔布吕肯 | 1 : 2 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-29 | 埃森 | 3 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-23 | 萨尔布吕肯 | 0 : 2 | 慕尼黑1860 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-08 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-11-03 | 萨尔布吕肯 | 0 : 2 | 亚琛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-25 | 萨尔布吕肯 | 1 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-18 | SC维尔 | 4 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-04 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2025-10-01 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德丙 | 2025-09-27 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨尔布吕肯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德累斯顿迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-13 | 布伦瑞克 | 3 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-06 | 德累斯顿 | 1 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-30 | 杜塞尔多夫 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-22 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-08 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-01 | 德累斯顿 | 0 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-25 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-18 | 德累斯顿 | 2 : 2 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 雷根斯堡 | 1 : 5 | 德累斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德乙 | 2025-10-05 | 卡尔斯鲁厄 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨尔布吕肯
[德丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 20 | 9 | 64 | 39 | 25 | 5 | 53% |
德累斯顿迪纳摩
[德丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 20 | 9 | 65 | 44 | 21 | 6 | 53% |
萨尔布吕肯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-12-13 | 萨尔布吕肯 | 霍芬海姆青年队 | 1天 |
| 德丙 | 2025-12-20 | 罗斯托克 | 萨尔布吕肯 | 8天 |
| 德丙 | 2026-01-17 | 萨尔布吕肯 | 科特布斯 | 36天 |
| 德丙 | 2026-01-24 | 科隆胜利 | 萨尔布吕肯 | 43天 |
| 德丙 | 2026-01-31 | 萨尔布吕肯 | 奥斯纳布吕克 | 50天 |
| 德丙 | 2026-02-07 | 奥厄 | 萨尔布吕肯 | 57天 |
| 德丙 | 2026-02-14 | 萨尔布吕肯 | 斯图加特青年队 | 64天 |
| 德丙 | 2026-02-21 | 乌尔姆 | 萨尔布吕肯 | 71天 |
| 德丙 | 2026-02-28 | 施韦因富特 | 萨尔布吕肯 | 78天 |
| 德丙 | 2026-03-04 | 萨尔布吕肯 | 韦恩威斯巴登 | 81天 |
德累斯顿迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-21 | 基尔 | 德累斯顿 | 8天 |
| 德乙 | 2026-01-17 | 德累斯顿 | 菲尔特 | 36天 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 马格德堡 | 德累斯顿 | 43天 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 51天 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 沙尔克04 | 德累斯顿 | 58天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 德累斯顿 | 艾禾斯堡 | 65天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 汉诺威96 | 德累斯顿 | 72天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 德累斯顿 | 达姆施塔特 | 79天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 卡尔斯鲁厄 | 德累斯顿 | 86天 |
| 德乙 | 2026-03-15 | 德累斯顿 | 普鲁士明斯特 | 93天 |