| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-02-23 | 廊莫那浦府 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 曼谷联 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 清莱联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 狮城水手 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-30 | 曼谷联 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 雪州 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 巴蜀府 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 曼谷联 | 2 : 1 | 狮城水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-11-02 | 乌泰他尼森林 | 2 : 1 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-10-30 | 沙没沙空市 | 0 : 7 | 曼谷联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 泰超 | 2025-10-26 | 南奔勇士 | 3 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
廊莫那浦府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2025-12-06 | 廊莫那浦府 | 2 : 1 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-30 | 廊莫那浦府 | 0 : 4 | 芭提雅联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-09 | 廊莫那浦府 | 2 : 5 | 泰路警察 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-01 | 宋卡 | 1 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-05 | 廊莫那浦府 | 2 : 1 | 洛坤联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-09-14 | 曼谷FC | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 泰联杯 | 2025-05-18 | 武里南联 | 7 : 0 | 廊莫那浦府 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-30 | 廊莫那浦府 | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 泰超 | 2025-04-20 | 泰港 | 2 : 1 | 廊莫那浦府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-04-16 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 廊莫那浦府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,廊莫那浦府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
曼谷联
[泰超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
廊莫那浦府
[泰超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 5 | 19 | 27 | 47 | -20 | 15 | 17% |
曼谷联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-12-14 | 大城联 | 曼谷联 | 2天 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 86天 |
廊莫那浦府
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|