赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-08 | 罗格尼兹 | 1 : 3 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-08-10 | 奥地利维也纳青年队 | 2 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗格尼兹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-09-13 | 维也纳利尼恩 | 0 : 3 | 罗格尼兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-09-06 | 罗格尼兹 | 0 : 4 | SV霍恩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-08-15 | 克林斯马 | 0 : 1 | 罗格尼兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 胡内多阿拉 | 3 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | 罗格尼兹 | 3 : 3 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-05-31 | 曼斯多夫 | 1 : 2 | 罗格尼兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-05-24 | 罗格尼兹 | 3 : 5 | 纽锡德尔 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
奥丙 | 2025-05-17 | 多瑙弗里德 | 4 : 0 | 罗格尼兹 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-10 | 罗格尼兹 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-03 | 法沃利特奈尔 | 2 : 2 | 罗格尼兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗格尼兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-09-14 | 第一维也纳 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-08-30 | 奥地利维也纳青年队 | 1 : 0 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-08-24 | 奥地利维也纳青年队 | 2 : 0 | 维也纳快速青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2025-08-17 | 阿德米拉 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-08-09 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 2 | 奥地利克拉根福 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2025-08-03 | 圣珀尔滕 | 4 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-18 | SV霍恩 | 1 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 奥地利维也纳青年队 | 6 : 0 | 舒瓦查特 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2025-06-07 | 奥地利维也纳青年队 | 6 : 1 | 特赖斯基兴 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2025-05-31 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 1 | ASV西根多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利维也纳青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 15 | 42 | 64 | -22 | 13 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 49 | 42 | 7 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 奥地利维也纳青年队 | 4天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 奥地利维也纳青年队 | 阿姆斯特顿 | 10天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利维也纳青年队 | 17天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 奥地利维也纳青年队 | 斯特利费宁 | 31天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 奥地利萨尔斯堡 | 奥地利维也纳青年队 | 37天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 奥地利维也纳青年队 | 列弗宁 | 45天 |
奥乙 | 2025-11-08 | FAC维也纳 | 奥地利维也纳青年队 | 52天 |
奥乙 | 2025-11-29 | 卡芬堡 | 奥地利维也纳青年队 | 73天 |
奥乙 | 2025-12-06 | 圣珀尔滕 | 奥地利维也纳青年队 | 80天 |
奥乙 | 2025-12-13 | 奥地利维也纳青年队 | 奥地利克拉根福 | 87天 |