| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2024-08-02 | 克拉科夫 | 1 : 6 | 维也纳快速 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 欧联 | 2024-07-26 | 维也纳快速 | 2 : 1 | 克拉科夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 2 场交锋,维也纳快速胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            维也纳快速
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-11-03 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥地利杯 | 2025-10-30 | 维也纳快速 | 1 : 0 | 圣珀尔滕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-10-26 | 维也纳快速 | 2 : 0 | 里德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 维也纳快速 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-19 | 林茨 | 2 : 0 | 维也纳快速 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-05 | 维也纳快速 | 1 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 维也纳快速 | 1 : 4 | 波兹南莱赫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-28 | 奥地利维也纳 | 3 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-21 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥地利杯 | 2025-09-18 | 维也纳快速 | 2 : 1 | 奥伯华特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,维也纳快速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            克拉科夫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-02 | 克拉科夫 | 1 : 0 | 查洛里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰杯 | 2025-10-29 | 克拉科夫 | 1 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-26 | 斯塔泽舒夫 | 1 : 2 | 克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-21 | 克拉科夫 | 3 : 0 | 涅波沃米采 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-06 | 罗切霍茹夫 | 0 : 3 | 克拉科夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-10-03 | 克拉科夫 | 1 : 1 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-30 | 比托姆 | 0 : 1 | 克拉科夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰杯 | 2025-09-25 | 克拉科夫 | 1 : 0 | 奥德拉比托姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-21 | 克拉科夫 | 2 : 1 | 莱茨纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-14 | 奥波莱 | 2 : 2 | 克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,克拉科夫胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            维也纳快速
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-11-09 | WSG蒂罗尔 | 维也纳快速 | 6天 | 
| 奥甲 | 2025-11-24 | 维也纳快速 | 格拉茨AK | 20天 | 
| 奥甲 | 2025-12-01 | 林茨 | 维也纳快速 | 27天 | 
| 奥甲 | 2025-12-07 | 维也纳快速 | 里德 | 33天 | 
| 奥甲 | 2025-12-14 | BW林茨 | 维也纳快速 | 40天 | 
| 奥甲 | 2026-02-08 | 维也纳快速 | 哈特堡格 | 96天 | 
| 奥甲 | 2026-02-15 | 奥地利维也纳 | 维也纳快速 | 103天 | 
| 奥甲 | 2026-02-22 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 110天 | 
| 奥甲 | 2026-03-01 | 阿尔塔奇 | 维也纳快速 | 117天 | 
| 奥甲 | 2026-03-08 | 维也纳快速 | 萨尔茨堡红牛 | 124天 | 
                            克拉科夫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-08 | 克拉科夫 | 华沙普罗尼亚 | 5天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 西德尔策 | 克拉科夫 | 19天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-30 | 克拉科夫 | 梅莱茨钢铁 | 26天 | 
| 波兰乙 | 2025-12-07 | LKS洛迪兹 | 克拉科夫 | 33天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 克拉科夫 | 台基 | 96天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-15 | 波贡格罗兹克 | 克拉科夫 | 103天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 克拉科夫 | KS莫摩斯 | 110天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-01 | 克拉科夫 | 萨尼克 | 117天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-08 | 弗罗茨瓦夫 | 克拉科夫 | 124天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-15 | 克拉科夫 | 莱格尼卡 | 131天 |