赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-03-01 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,利雅得胜利胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-15 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 利雅得胜利 | 5 : 2 | SK圣约翰 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得胜利 | 2 : 3 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-05-22 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-05-17 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-13 | 利雅得胜利 | 9 : 0 | 阿科多 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 吉达联合 | 3 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚精英赛 | 2025-05-01 | 川崎前锋 | 3 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-09-12 | 欧鲁巴赫 | 0 : 1 | 布凯里耶 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 布赖代合作 | 2 : 3 | 欧鲁巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-05-21 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-17 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-05-13 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 欧鲁巴赫 | 4 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-04-25 | 费哈 | 2 : 2 | 欧鲁巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-20 | 布赖代先锋 | 4 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-11 | 欧鲁巴赫 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-04 | 阿科多 | 1 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧鲁巴赫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 吉达里比亚 | 利雅得胜利 | 7天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 阿尔纳泽马 | 利雅得胜利 | 96天 |
亚冠二级 | 2025-12-25 | 利雅得胜利 | 扎瓦拉 | 101天 |
沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 102天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 106天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 110天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 116天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 120天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得胜利 | 利雅得青年人 | 124天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 达马克 | 利雅得胜利 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 欧鲁巴赫 | 卡迪西亚 | 7天 |
沙特甲 | 2026-01-01 | 欧鲁巴赫 | 积尼达 | 109天 |