| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-01 | 德比郡 | 3 : 4 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英甲 | 2024-02-24 | 德比郡 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2023-11-11 | 巴恩斯利 | 0 : 3 | 德比郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴恩斯利胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
巴恩斯利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-01 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 林肯城 | 2 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 曼斯菲尔德 | 3 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 巴恩斯利 | 0 : 3 | 埃克塞特城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 莱顿东方 | 2 : 3 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 巴恩斯利 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-06 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-12-03 | 巴恩斯利 | 0 : 5 | 维尔港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卢顿 | 0 : 5 | 巴恩斯利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
德比郡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-01-01 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 德比郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 德比郡 | 1 : 2 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 德比郡 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-16 | 德比郡 | 3 : 0 | 谢周三 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-12-11 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 莱斯特城 | 3 : 1 | 德比郡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 德比郡 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 德比郡 | 2 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 沃特福德 | 3 : 2 | 德比郡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴恩斯利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-04 | 维尔港 | 巴恩斯利 | 3天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 巴恩斯利 | 韦康比流浪者 | 9天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 巴恩斯利 | 布莱克浦 | 16天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 雷丁 | 巴恩斯利 | 23天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 卡迪夫城 | 巴恩斯利 | 26天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 巴恩斯利 | 斯蒂夫尼奇 | 30天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 37天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 巴恩斯利 | AFC温布尔登 | 44天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 巴恩斯利 | 彼得堡联 | 47天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 哈德斯菲尔德 | 巴恩斯利 | 51天 |
德比郡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-01-04 | 德比郡 | 雷克瑟姆 | 3天 |
| 英足总杯 | 2026-01-11 | 德比郡 | 利兹联 | 10天 |
| 英冠 | 2026-01-17 | 普雷斯顿 | 德比郡 | 16天 |
| 英冠 | 2026-01-22 | 查尔顿 | 德比郡 | 20天 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 德比郡 | 西布罗姆维奇 | 23天 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 布里斯托尔城 | 德比郡 | 30天 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 德比郡 | 伊普斯维奇 | 37天 |
| 英冠 | 2026-02-14 | 德比郡 | 斯旺西 | 44天 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 沃特福德 | 德比郡 | 51天 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 赫尔城 | 德比郡 | 54天 |