| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-03-23 | 克洛迪 | 1 : 2 | AC雷纳特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2024-11-11 | AC雷纳特 | 2 : 2 | 克洛迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,AC雷纳特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
AC雷纳特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙杯 | 2025-12-11 | AC雷纳特 | 1 : 1 | 拉维纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-06 | AC雷纳特 | 1 : 1 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-29 | 阿尔齐尼亚诺 | 2 : 1 | AC雷纳特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙杯 | 2025-11-26 | AC雷纳特 | 3 : 2 | 国际米兰U23 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丙 | 2025-11-23 | AC雷纳特 | 1 : 0 | 诺瓦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2025-11-17 | AC雷纳特 | 0 : 1 | 维琴察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-08 | 维图斯维罗纳 | 0 : 1 | AC雷纳特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2025-11-03 | AC雷纳特 | 0 : 0 | 卢梅扎恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-25 | 莱科 | 1 : 0 | AC雷纳特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-21 | AC雷纳特 | 1 : 1 | 国际米兰U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,AC雷纳特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
克洛迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-12-07 | AC埃斯特 | 0 : 1 | 克洛迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2025-11-27 | 克洛迪 | 0 : 0 | 梅斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丁 | 2025-11-09 | 奥伯马伊斯 | 0 : 2 | 克洛迪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丁 | 2025-10-19 | 克洛迪 | 1 : 0 | 阿尔塔维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2025-04-25 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 0 | 克洛迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-04-19 | 克洛迪 | 1 : 2 | 帕多瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2025-04-12 | 亚特兰大U23 | 3 : 1 | 克洛迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2025-04-06 | 克洛迪 | 1 : 2 | 维琴察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2025-03-30 | 诺瓦拉 | 1 : 2 | 克洛迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-03-23 | 克洛迪 | 1 : 2 | AC雷纳特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
AC雷纳特
[意丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 14 | 13 | 49 | 55 | -6 | 9 | 37% |
克洛迪
[意丙排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 4 | 25 | 34 | 67 | -33 | 20 | 11% |
AC雷纳特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-12-14 | AC雷纳特 | 特伦托 | 1天 |
克洛迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-12-14 | US阿德列斯 | 克洛迪 | 2天 |