赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-03-08 | 利哥纳诺萨卢斯 | 0 : 0 | 托里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-26 | 托里斯 | 3 : 2 | 利哥纳诺萨卢斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,托里斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-04-27 | 托里斯 | 2 : 3 | 卢捷斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2025-04-24 | 卡尔皮 | 2 : 4 | 托里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
意丙 | 2025-04-13 | 托里斯 | 2 : 1 | 阿斯科利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-04-06 | 斯帕尔 | 0 : 0 | 托里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-04-01 | 托里斯 | 1 : 1 | 恩特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-22 | 里米尼 | 0 : 2 | 托里斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2025-03-16 | 托里斯 | 1 : 2 | 皮阿尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-03-12 | 托里斯 | 0 : 1 | 佩鲁贾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-03-08 | 利哥纳诺萨卢斯 | 0 : 0 | 托里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-03-02 | 托里斯 | 1 : 3 | 特尔纳纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托里斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-04-27 | 利哥纳诺萨卢斯 | 2 : 1 | 阿斯科利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-04-24 | 佩斯卡拉 | 3 : 1 | 利哥纳诺萨卢斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-04-15 | 利哥纳诺萨卢斯 | 0 : 0 | 卡尔皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-04-05 | 皮阿尼斯 | 2 : 0 | 利哥纳诺萨卢斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-30 | 利哥纳诺萨卢斯 | 1 : 1 | 斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-23 | 卢捷斯 | 1 : 1 | 利哥纳诺萨卢斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-16 | 利哥纳诺萨卢斯 | 1 : 2 | 佩鲁贾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-03-12 | 里米尼 | 3 : 1 | 利哥纳诺萨卢斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-03-08 | 利哥纳诺萨卢斯 | 0 : 0 | 托里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-03-02 | 米兰富图罗 | 1 : 2 | 利哥纳诺萨卢斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利哥纳诺萨卢斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 13 | 33 | 36 | -3 | 13 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 8 | 46 | 39 | 7 | 6 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-05-12 | 亚特兰大U23 | 托里斯 | 2天 |
意丙 | 2025-05-15 | 托里斯 | 亚特兰大U23 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|