| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 狼队 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 年轻人 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-15 | 美因茨 | 2 : 2 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 葡萄牙体育 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-04 | 拜仁 | 3 : 2 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 圣保利 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 拜仁 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 弗赖堡 | 2 : 6 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 拜仁 | 2 : 2 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿斯顿维拉
[欧冠排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 63% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 4天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 13天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 16天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-19 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 32天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费内巴切 | 阿斯顿维拉 | 36天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 38天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 阿斯顿维拉 | 萨尔茨堡红牛 | 43天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 45天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 4天 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 25天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 28天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 31天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 35天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 37天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 42天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 拜仁 | 44天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 51天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 法兰克福 | 65天 |