| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,RB莱比锡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
RB莱比锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-03-21 | 霍芬海姆 | 0 : 5 | RB莱比锡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-16 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-07 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-03-02 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 汉堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-02-22 | 多特蒙德 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-16 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德国杯 | 2026-02-12 | RB莱比锡 | 0 : 2 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-08 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 美因茨 | 2 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-28 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尤文图斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-22 | 萨索洛 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-15 | 尤文 | 1 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-08 | 比萨 | 0 : 4 | 尤文 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2026-03-02 | 尤文 | 3 : 3 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-21 | 科莫 | 2 : 0 | 尤文 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-02-18 | 尤文 | 2 : 5 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-15 | 尤文 | 2 : 3 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-09 | 拉齐奥 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意杯 | 2026-02-06 | 尤文 | 0 : 3 | 亚特兰大 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2026-02-02 | 尤文 | 4 : 1 | 帕尔马 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
RB莱比锡
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
尤文图斯
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 17% |
RB莱比锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | RB莱比锡 | 12天 |
| 德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 门兴 | 19天 |
| 德甲 | 2026-04-19 | 法兰克福 | RB莱比锡 | 26天 |
| 德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 柏林联合 | 33天 |
| 德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 40天 |
| 德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 圣保利 | 47天 |
尤文图斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-07 | 尤文 | 热那亚 | 14天 |
| 意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 尤文 | 19天 |
| 意甲 | 2026-04-20 | 尤文 | 博洛尼亚 | 27天 |
| 意甲 | 2026-04-27 | AC米兰 | 尤文 | 34天 |
| 意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 维罗纳 | 41天 |
| 意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 尤文 | 48天 |
| 意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 55天 |
| 意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 尤文 | 62天 |