| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,波尔图胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-23 | 波尔图 | 3 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡杯 | 2025-12-19 | 法马利康 | 1 : 4 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-16 | 阿马多拉之星 | 1 : 3 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 马尔默 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 波尔图 | 2 : 0 | 通德拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡联杯 | 2025-12-05 | 吉马良斯 | 3 : 1 | 波尔图 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 尼斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 辛特伦斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-10 | 波尔图 | 1 : 0 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-22 | 曼联 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-16 | 伯恩茅斯 | 4 : 4 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 英超 | 2025-12-09 | 曼联 | 4 : 1 | 狼队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-05 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 曼联 | 2 : 1 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-25 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波尔图
[欧联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
曼彻斯特联
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-30 | 波尔图 | AVS俱乐部 | 4天 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 圣克拉拉 | 波尔图 | 10天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 吉马良斯 | 波尔图 | 24天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 比尔森 | 波尔图 | 28天 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 波尔图 | 吉维森特 | 32天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 流浪者 | 35天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 38天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 45天 |
| 葡超 | 2026-02-16 | 马德拉国民 | 波尔图 | 52天 |
| 葡超 | 2026-02-23 | 波尔图 | 里奥阿维 | 59天 |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 1天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 曼联 | 狼队 | 5天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利兹联 | 曼联 | 10天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 伯恩利 | 曼联 | 13天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 23天 |
| 英超 | 2026-01-26 | 阿森纳 | 曼联 | 31天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 曼联 | 富勒姆 | 38天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 热刺 | 44天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 曼联 | 47天 |
| 英超 | 2026-02-24 | 埃弗顿 | 曼联 | 60天 |