| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-22 | 切尔西 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 切尔西 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 切尔西 | 2 : 5 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-03-08 | 切尔西 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 切尔西 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-21 | 伯恩利 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 | 切尔西 | 4 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-02-11 | 利兹联 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
根特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-03-23 | 根特 | 3 : 1 | 登德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-14 | 瓦勒海姆 | 0 : 2 | 根特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-08 | 梅赫伦 | 1 : 3 | 根特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 比甲 | 2026-03-01 | 根特 | 0 : 3 | 亨克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 比甲 | 2026-02-21 | 色格拉布鲁日 | 1 : 0 | 根特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 比甲 | 2026-02-15 | 根特 | 3 : 2 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 比甲 | 2026-02-08 | 旧海弗莱鲁汶 | 3 : 1 | 根特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2026-01-31 | 根特 | 1 : 1 | 拉路维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 根特 | 4 : 0 | 标准列日 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 比甲 | 2026-01-18 | 安德莱赫特 | 2 : 4 | 根特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,根特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
切尔西
[欧协联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
根特
[欧协联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 33% |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 切尔西 | 曼城 | 12天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 切尔西 | 曼联 | 18天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 布莱顿 | 切尔西 | 26天 |
| 英超 | 2026-05-04 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 34天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 39天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 热刺 | 47天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 切尔西 | 54天 |
根特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|