| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2024-10-04 | 新圣徒 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 1 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            佛罗伦萨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-02 | 莱切 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 维也纳快速 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-05 | 罗马 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 奥洛穆茨 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-14 | 那不勒斯 | 3 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            新圣徒
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2025-11-01 | 新圣徒 | 3 : 2 | 西哈弗福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 威超 | 2025-10-25 | 新圣徒 | 4 : 0 | 兰内里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 威杯 | 2025-10-18 | 新圣徒 | 2 : 1 | 莫德亚历山大 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 威超 | 2025-10-12 | 佩尼邦 | 2 : 6 | 新圣徒 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 威超 | 2025-10-08 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 威超 | 2025-10-04 | 巴利镇 | 0 : 4 | 新圣徒 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 威超 | 2025-09-27 | 新圣徒 | 2 : 0 | 巴拉城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 威超 | 2025-09-24 | 弗林特镇 | 2 : 4 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 威超 | 2025-09-20 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 威超 | 2025-09-13 | 兰内里 | 0 : 6 | 新圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            佛罗伦萨 
                            [欧协联排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% | 
                            新圣徒 
                            [欧协联排名第25]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 
                            佛罗伦萨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 6天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 19天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 佛罗伦萨 | 雅典AEK | 24天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 27天 | 
| 意甲 | 2025-12-06 | 萨索洛 | 佛罗伦萨 | 33天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 佛罗伦萨 | 基辅迪纳摩 | 38天 | 
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 41天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 洛桑 | 佛罗伦萨 | 45天 | 
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 48天 | 
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 54天 | 
                            新圣徒
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2025-11-29 | 新圣徒 | 卡纳芬 | 25天 | 
| 威超 | 2025-12-31 | 康纳斯码头 | 新圣徒 | 58天 | 
| 威超 | 2026-01-10 | 新圣徒 | 科尔温湾 | 67天 |