赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-08-30 | 福沃 | 4 : 2 | 索尔特兰德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2025-07-06 | 索尔特兰德 | 2 : 2 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,福沃胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-09-13 | 福沃 | 2 : 0 | 哈斯达德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-09-07 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 6 | 福沃 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2025-08-30 | 福沃 | 4 : 2 | 索尔特兰德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2025-08-23 | 奥斯陆 | 1 : 1 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-08-19 | 福沃 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-08-09 | 乌尔夫斯汀 | 1 : 1 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-07-13 | 福沃 | 3 : 2 | 阿尔塔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-07-06 | 索尔特兰德 | 2 : 2 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-06-28 | 福沃 | 3 : 3 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2025-06-24 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 1 | 福沃 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,福沃胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-09-14 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 3 | 索尔特兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2025-09-07 | 索尔特兰德 | 2 : 4 | 乌拉恩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2025-08-30 | 福沃 | 4 : 2 | 索尔特兰德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2025-08-24 | 索尔特兰德 | 0 : 10 | 弗立加 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
挪丙 | 2025-08-16 | 佛罗亚 | 7 : 1 | 索尔特兰德 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2025-08-10 | 索尔特兰德 | 1 : 6 | 祖克伦 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2025-07-12 | 巴洛姆 | 4 : 0 | 索尔特兰德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-07-06 | 索尔特兰德 | 2 : 2 | 福沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-06-29 | 索尔特兰德 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-06-21 | 乌尔夫斯汀 | 0 : 1 | 索尔特兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,索尔特兰德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 8 | 40 | 52 | -12 | 10 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 13 | 24 | 71 | -47 | 13 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-09-21 | 福沃 | 祖克伦 | 6天 |
挪丙 | 2025-09-27 | 巴洛姆 | 福沃 | 12天 |
挪丙 | 2025-10-04 | 斯克捷沃 | 福沃 | 19天 |
挪丙 | 2025-10-11 | 福沃 | 乌拉恩 | 26天 |
挪丙 | 2025-10-18 | 福沃 | 弗立加 | 33天 |
挪丙 | 2025-10-25 | 佛罗亚 | 福沃 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-09-20 | 乌尔夫斯汀 | 索尔特兰德 | 5天 |
挪丙 | 2025-09-27 | 索尔特兰德 | 斯克捷沃 | 12天 |
挪丙 | 2025-10-04 | 特罗姆瑟B队 | 索尔特兰德 | 19天 |
挪丙 | 2025-10-11 | 索尔特兰德 | 奥斯陆 | 26天 |
挪丙 | 2025-10-18 | 索尔特兰德 | 哈斯达德 | 33天 |
挪丙 | 2025-10-25 | 阿尔塔B队 | 索尔特兰德 | 40天 |