赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-07-10 | 弗立加 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2025-04-08 | KFUM奥斯陆B队 | 1 : 2 | 弗立加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,KFUM奥斯陆B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-09-14 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 3 | 索尔特兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2025-09-06 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 7 | 奥斯陆 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2025-08-31 | 斯克捷沃 | 3 : 3 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2025-08-23 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 3 | 乌尔夫斯汀 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-08-19 | 福沃 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-08-12 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 1 | 乌拉恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2025-07-10 | 弗立加 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2025-07-05 | KFUM奥斯陆B队 | 2 : 4 | 斯克捷沃 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2025-06-29 | 索尔特兰德 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-06-24 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 1 | 福沃 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-09-13 | 弗立加 | 3 : 2 | 巴洛姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-09-07 | 哈斯达德 | 4 : 5 | 弗立加 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
挪丙 | 2025-08-31 | 弗立加 | 5 : 2 | 阿尔塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2025-08-24 | 索尔特兰德 | 0 : 10 | 弗立加 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
挪丙 | 2025-08-16 | 弗立加 | 5 : 1 | 乌尔夫斯汀 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2025-08-09 | 特罗姆瑟B队 | 3 : 0 | 弗立加 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-07-10 | 弗立加 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2025-07-05 | 阿尔塔B队 | 2 : 5 | 弗立加 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2025-06-28 | 巴洛姆 | 4 : 3 | 弗立加 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2025-06-21 | 弗立加 | 1 : 4 | 佛罗亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗立加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 8 | 32 | 40 | -8 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 3 | 69 | 31 | 38 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-09-20 | KFUM奥斯陆B队 | 特罗姆瑟B队 | 5天 |
挪丙 | 2025-09-27 | 阿尔塔B队 | KFUM奥斯陆B队 | 12天 |
挪丙 | 2025-10-04 | KFUM奥斯陆B队 | 哈斯达德 | 19天 |
挪丙 | 2025-10-11 | 佛罗亚 | KFUM奥斯陆B队 | 26天 |
挪丙 | 2025-10-18 | KFUM奥斯陆B队 | 巴洛姆 | 33天 |
挪丙 | 2025-10-25 | 祖克伦 | KFUM奥斯陆B队 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-09-20 | 弗立加 | 佛罗亚 | 5天 |
挪丙 | 2025-09-27 | 祖克伦 | 弗立加 | 12天 |
挪丙 | 2025-10-04 | 乌拉恩 | 弗立加 | 19天 |
挪丙 | 2025-10-11 | 弗立加 | 斯克捷沃 | 26天 |
挪丙 | 2025-10-18 | 福沃 | 弗立加 | 33天 |
挪丙 | 2025-10-25 | 弗立加 | 奥斯陆 | 40天 |