| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中亚U17 | 2025-05-28 | 塔吉克斯坦U17 | 3 : 0 | 阿富汗U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿富汗U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿富汗U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 尼泊尔U17 | 0 : 2 | 阿富汗U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-22 | 阿富汗U17 | 1 : 3 | 缅甸U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 中亚U17 | 2025-05-30 | 阿富汗U17 | 1 : 3 | 伊朗U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 中亚U17 | 2025-05-28 | 塔吉克斯坦U17 | 3 : 0 | 阿富汗U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中亚U17 | 2025-05-24 | 阿富汗U17 | 0 : 1 | 土库曼斯坦U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-11 | 印尼U17 | 2 : 0 | 阿富汗U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 韩国U17 | 6 : 0 | 阿富汗U17 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-05 | 阿富汗U17 | 0 : 2 | 也门U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-08-24 | 乌兹别克斯坦U17 | 0 : 1 | 阿富汗U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2023-08-27 | 乌兹别克斯坦U17 | 3 : 0 | 阿富汗U17 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿富汗U17胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
塔吉克斯坦U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-11 | 塔吉克斯坦U17 | 0 : 2 | 布基纳法索U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| U17世界杯 | 2025-11-08 | 塔吉克斯坦U17 | 1 : 2 | 美国U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U17世界杯 | 2025-11-05 | 捷克U17 | 6 : 1 | 塔吉克斯坦U17 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-18 | 塔吉克斯坦U17 | 3 : 3 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中亚U17 | 2025-05-31 | 塔吉克斯坦U17 | 2 : 2 | 乌兹别克斯坦U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中亚U17 | 2025-05-28 | 塔吉克斯坦U17 | 3 : 0 | 阿富汗U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中亚U17 | 2025-05-26 | 土库曼斯坦U17 | 1 : 4 | 塔吉克斯坦U17 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-15 | 韩国U17 | 2 : 2 | 塔吉克斯坦U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-12 | 塔吉克斯坦U17 | 3 : 1 | 伊朗U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-08 | 塔吉克斯坦U17 | 0 : 3 | 朝鲜U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔吉克斯坦U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿富汗U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
塔吉克斯坦U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|