赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-20 | CF10休斯顿 | 0 : 10 | 卢伯克斗牛士SC | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 1 场交锋,卢伯克斗牛士SC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-29 | 卢伯克斗牛士SC | 2 : 2 | 奥克拉荷马联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2025-06-20 | CF10休斯顿 | 0 : 10 | 卢伯克斗牛士SC | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
美公开赛 | 2024-04-17 | 卢伯克斗牛士SC | 1 : 3 | 新墨西哥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美公开赛 | 2024-04-03 | 福罗 | 0 : 2 | 卢伯克斗牛士SC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美公开赛 | 2024-03-22 | 亚利桑那季风 | 1 : 1 | 卢伯克斗牛士SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美超 | 2023-07-02 | 卢伯克斗牛士SC | 5 : 0 | 丹顿迪亚波罗 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 6 场交锋,卢伯克斗牛士SC胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美超 | 2025-06-20 | CF10休斯顿 | 0 : 10 | 卢伯克斗牛士SC | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
美超 | 2025-06-05 | CF10休斯顿 | 1 : 3 | 阿肯色沃尔夫斯FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美超 | 2024-05-23 | 奥斯汀联合 | 1 : 2 | CF10休斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美超 | 2023-07-01 | CF10休斯顿 | 2 : 3 | 奥斯汀联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美超 | 2023-06-29 | 丹顿迪亚波罗 | 3 : 3 | CF10休斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美超 | 2023-06-18 | CF10休斯顿 | 5 : 2 | 土狼FC | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
美超 | 2023-06-11 | CF10休斯顿 | 1 : 4 | 沃思堡瓦克罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美超 | 2023-06-10 | 西得克萨斯 | 2 : 0 | CF10休斯顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美超 | 2023-05-25 | 沃思堡瓦克罗斯 | 3 : 2 | CF10休斯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美超 | 2023-05-21 | 拉雷多热 | 6 : 0 | CF10休斯顿 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,CF10休斯顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|