| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2023-05-28 | 热刺 | 4 : 1 | 利兹联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,利兹联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-08 | 利兹联 | 3 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 曼联 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 利兹联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-28 | 利兹联 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-21 | 水晶宫 | 1 : 4 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-15 | 利兹联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利物浦 | 3 : 3 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-11-29 | 利兹联 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托特纳姆热刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-11 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 热刺 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 桑德兰 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 热刺 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-29 | 热刺 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利物浦 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 热刺 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利兹联
[英超排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 7 | 21 | 48 | 78 | -30 | 19 | 18% |
托特纳姆热刺
[英超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 富勒姆 | 6天 |
| 英超 | 2026-01-27 | 埃弗顿 | 利兹联 | 15天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 阿森纳 | 20天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 诺丁汉森林 | 26天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 利兹联 | 30天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | 41天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 利兹联 | 曼城 | 48天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 桑德兰 | 52天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 利兹联 | 62天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 布伦特福德 | 69天 |
托特纳姆热刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 西汉姆联 | 6天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 9天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 热刺 | 13天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 热刺 | 17天 |
| 英超 | 2026-02-02 | 热刺 | 曼城 | 21天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 热刺 | 27天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
| 英超 | 2026-02-23 | 热刺 | 阿森纳 | 42天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 富勒姆 | 热刺 | 49天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 水晶宫 | 52天 |