赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-14 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-05-11 | 哈茨女足 | 6 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-04-17 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 2 | 哈茨女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-12-22 | 哈茨女足 | 0 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2024-09-01 | 马瑟韦尔女足 | 1 : 6 | 哈茨女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2024-01-15 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2023-10-22 | 马瑟韦尔女足 | 1 : 5 | 哈茨女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 7 场交锋,哈茨女足胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-14 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-08-24 | 哈茨女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 哈茨女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-05-18 | 哈茨女足 | 0 : 2 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-05-15 | 格拉斯哥流浪者女足 | 5 : 3 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
苏女超 | 2025-05-11 | 哈茨女足 | 6 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-05-04 | 希伯尼安女足 | 3 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2025-05-01 | 哈茨女足 | 1 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2025-04-20 | 格拉斯哥城女足 | 0 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2025-04-17 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 2 | 哈茨女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-14 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2025-08-24 | 蒙特罗斯女足LFC | 4 : 1 | 马瑟韦尔女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2025-05-18 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 6 | 凯尔特人女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2025-05-15 | 格拉斯哥城女足 | 2 : 1 | 马瑟韦尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2025-05-11 | 哈茨女足 | 6 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2025-05-05 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 6 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2025-05-01 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 2 | 希伯尼安女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女杯 | 2025-04-26 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 4 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2025-04-20 | 凯尔特人女足 | 1 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2025-04-17 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 2 | 哈茨女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔女足胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 6 | 33 | 19 | 14 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 28 | 39 | -11 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-28 | 帕尔蒂克女足 | 哈茨女足 | 13天 |
苏女超 | 2025-11-02 | 哈茨女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 48天 |
苏女超 | 2025-11-16 | 希伯尼安女足 | 哈茨女足 | 62天 |
苏女超 | 2025-11-23 | 哈茨女足 | 汉密尔顿女足 | 69天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 90天 |
苏女超 | 2025-12-21 | 哈茨女足 | 格拉斯哥城女足 | 97天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 蒙特罗斯女足LFC | 哈茨女足 | 125天 |
苏女超 | 2026-01-25 | 哈茨女足 | 帕尔蒂克女足 | 132天 |
苏女超 | 2026-02-08 | 哈茨女足 | 阿伯丁女足 | 146天 |
苏女超 | 2026-02-22 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 160天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-28 | 马瑟韦尔女足 | 阿伯丁女足 | 13天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 90天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 马瑟韦尔女足 | 凯尔特人女足 | 125天 |
苏女超 | 2026-01-25 | 阿伯丁女足 | 马瑟韦尔女足 | 132天 |
苏女超 | 2026-02-08 | 希伯尼安女足 | 马瑟韦尔女足 | 146天 |
苏女超 | 2026-02-22 | 马瑟韦尔女足 | 格拉斯哥城女足 | 160天 |