| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2025-10-05 | 雷威斯女足 | 1 : 2 | 般尼茅夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 1 场交锋,般尼茅夫女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            般尼茅夫女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2025-11-02 | 般尼茅夫女足 | 5 : 0 | AFC温布顿女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英女南 | 2025-10-05 | 雷威斯女足 | 1 : 2 | 般尼茅夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女联 | 2025-04-06 | 般尼茅夫女足 | 1 : 1 | 斯文登女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女联 | 2025-03-30 | 般尼茅夫女足 | 5 : 2 | 沃京女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英女联 | 2025-03-20 | 曼尼菲尔德斯女足 | 1 : 2 | 般尼茅夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女联 | 2024-02-25 | 般尼茅夫女足 | 3 : 1 | 金萨姆镇女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英女足总 | 2023-12-10 | 查尔顿竞技女足 | 6 : 0 | 般尼茅夫女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 英女足总 | 2023-11-26 | 般尼茅夫女足 | 2 : 1 | 斯文登女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女足总 | 2023-11-12 | 布里奇沃特联女足 | 0 : 5 | 般尼茅夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英女联杯 | 2023-10-01 | 诺维奇女足 | 1 : 1 | 般尼茅夫女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,般尼茅夫女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            雷威斯女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2025-10-30 | AFC温布顿女足 | 3 : 0 | 雷威斯女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英女南 | 2025-10-05 | 雷威斯女足 | 1 : 2 | 般尼茅夫女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英女南 | 2025-09-14 | 雷威斯女足 | 0 : 1 | 哈斯塔联女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英女南 | 2025-04-27 | 米尔顿凯恩斯女足 | 0 : 7 | 雷威斯女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英女南 | 2025-03-30 | 雷威斯女足 | 0 : 2 | 切尔滕汉姆女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女南 | 2025-03-23 | 比勒瑞卡女足 | 0 : 3 | 雷威斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女南 | 2025-03-09 | 雷威斯女足 | 0 : 0 | 瓜利亚女联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英女南 | 2025-02-23 | 牛津联女足 | 1 : 1 | 雷威斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女南 | 2025-02-13 | 哈斯塔联女足 | 2 : 2 | 雷威斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英女南 | 2025-02-09 | 伊普斯维奇女足 | 1 : 1 | 雷威斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,雷威斯女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            般尼茅夫女足 
                            [英女南排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 7 | 0 | 24 | 4 | 20 | 1 | 78% | 
                            雷威斯女足 
                            [英女南排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 7 | 37 | 28 | 9 | 6 | 36% | 
                            般尼茅夫女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-01-04 | 般尼茅夫女足 | 哈斯塔联女足 | 61天 | 
| 英女南 | 2026-01-25 | 埃克塞特女足 | 般尼茅夫女足 | 82天 | 
| 英女南 | 2026-02-08 | 般尼茅夫女足 | AFC温布顿女足 | 96天 | 
| 英女南 | 2026-02-19 | 牛津联女足 | 般尼茅夫女足 | 107天 | 
| 英女南 | 2026-02-22 | 般尼茅夫女足 | 瓜利亚女联 | 110天 | 
                            雷威斯女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-01-25 | 皇家贝德福德女足 | 雷威斯女足 | 82天 | 
| 英女南 | 2026-02-08 | 雷威斯女足 | 切尔滕汉姆女足 | 96天 | 
| 英女南 | 2026-02-19 | AFC温布顿女足 | 雷威斯女足 | 107天 | 
| 英女南 | 2026-02-22 | 雷威斯女足 | 哈斯塔联女足 | 110天 |