| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2025-10-30 | AFC温布顿女足 | 3 : 0 | 雷威斯女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英女南 | 2024-11-17 | AFC温布顿女足 | 0 : 2 | 雷威斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 2 场交锋,雷威斯女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            雷威斯女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2025-10-30 | AFC温布顿女足 | 3 : 0 | 雷威斯女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英女南 | 2025-10-05 | 雷威斯女足 | 1 : 2 | 般尼茅夫女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英女南 | 2025-09-14 | 雷威斯女足 | 0 : 1 | 哈斯塔联女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英女南 | 2025-04-27 | 米尔顿凯恩斯女足 | 0 : 7 | 雷威斯女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英女南 | 2025-03-30 | 雷威斯女足 | 0 : 2 | 切尔滕汉姆女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女南 | 2025-03-23 | 比勒瑞卡女足 | 0 : 3 | 雷威斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女南 | 2025-03-09 | 雷威斯女足 | 0 : 0 | 瓜利亚女联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英女南 | 2025-02-23 | 牛津联女足 | 1 : 1 | 雷威斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女南 | 2025-02-13 | 哈斯塔联女足 | 2 : 2 | 雷威斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英女南 | 2025-02-09 | 伊普斯维奇女足 | 1 : 1 | 雷威斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,雷威斯女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            AFC温布顿女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2025-11-02 | 般尼茅夫女足 | 5 : 0 | AFC温布顿女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 英女南 | 2025-10-30 | AFC温布顿女足 | 3 : 0 | 雷威斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女足总 | 2025-10-26 | 切尔滕纳姆女足 | 3 : 3 | AFC温布顿女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英女南 | 2025-09-14 | AFC温布顿女足 | 1 : 1 | 普利茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女南 | 2025-08-24 | AFC温布顿女足 | 1 : 1 | 牛津联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女南 | 2025-04-27 | 比勒瑞卡女足 | 0 : 4 | AFC温布顿女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英女南 | 2025-04-13 | AFC温布顿女足 | 2 : 2 | 普利茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英女南 | 2025-03-27 | 沃特福德女足 | 1 : 1 | AFC温布顿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女南 | 2025-03-23 | AFC温布顿女足 | 3 : 0 | 米尔顿凯恩斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女南 | 2025-03-16 | 切尔滕汉姆女足 | 2 : 1 | AFC温布顿女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,AFC温布顿女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            雷威斯女足 
                            [英女南排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 7 | 37 | 28 | 9 | 6 | 36% | 
                            AFC温布顿女足 
                            [英女南排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 7 | 41% | 
                            雷威斯女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-01-25 | 皇家贝德福德女足 | 雷威斯女足 | 82天 | 
| 英女南 | 2026-02-08 | 雷威斯女足 | 切尔滕汉姆女足 | 96天 | 
| 英女南 | 2026-02-19 | AFC温布顿女足 | 雷威斯女足 | 107天 | 
| 英女南 | 2026-02-22 | 雷威斯女足 | 哈斯塔联女足 | 110天 | 
                            AFC温布顿女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2025-11-16 | 埃克塞特女足 | AFC温布顿女足 | 12天 | 
| 英女南 | 2025-11-30 | AFC温布顿女足 | 哈斯塔联女足 | 26天 | 
| 英女南 | 2025-12-07 | 皇家贝德福德女足 | AFC温布顿女足 | 33天 | 
| 英女南 | 2026-01-04 | AFC温布顿女足 | 牛津联女足 | 61天 | 
| 英女南 | 2026-01-25 | 沃特福德女足 | AFC温布顿女足 | 82天 | 
| 英女南 | 2026-02-08 | 般尼茅夫女足 | AFC温布顿女足 | 96天 | 
| 英女南 | 2026-02-19 | AFC温布顿女足 | 雷威斯女足 | 107天 | 
| 英女南 | 2026-02-22 | AFC温布顿女足 | 普利茅斯女足 | 110天 |