赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-09-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-28 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 法兰克福 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2025-09-24 | 吉达联合 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-09-20 | 吉达联合 | 1 : 0 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-09-16 | 吉达联合 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-09-13 | 哈萨征服 | 2 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-08-31 | 吉达联合 | 5 : 2 | 阿科多 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 吉达联合 | 0 : 4 | 费内巴切 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2025-05-31 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 2天 |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 7天 |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 29天 |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 36天 |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 43天 |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 桑德兰 | 57天 |
英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 富勒姆 | 64天 |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 68天 |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 水晶宫 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-10-17 | 费哈 | 吉达联合 | 21天 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 巴格达警察 | 吉达联合 | 24天 |
沙特联 | 2025-10-25 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 28天 |
沙特联 | 2025-10-31 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 34天 |
亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达联合 | 沙迦 | 39天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 哈森姆 | 吉达联合 | 84天 |
沙特联 | 2025-12-26 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 90天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 尼奥姆SC | 吉达联合 | 94天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 98天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔科鲁德 | 吉达联合 | 104天 |