特尔纳纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-16 | 特尔纳纳 | 0 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-02 | 特尔纳纳 | 3 : 3 | 古比奥 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-25 | 阿雷佐 | 1 : 1 | 特尔纳纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-19 | 特尔纳纳 | 1 : 0 | 坎伯巴索 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2025-10-11 | 特尔纳纳 | 1 : 1 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-04 | 皮内托 | 1 : 2 | 特尔纳纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-09-27 | 特尔纳纳 | 0 : 1 | 拉维纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-24 | 彭特德拉 | 1 : 2 | 特尔纳纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-09-20 | 特尔纳纳 | 1 : 1 | 托里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-15 | 卡尔皮 | 0 : 2 | 特尔纳纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特尔纳纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-15 | 布拉 | 1 : 2 | 阿雷佐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-02 | 布拉 | 2 : 1 | 里米尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-10-26 | 比沙奴 | 0 : 0 | 布拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-18 | 布拉 | 2 : 2 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-04 | 布拉 | 1 : 4 | 阿斯科利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-27 | 圭多尼亚 | 1 : 2 | 布拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-09-24 | 利沃诺 | 1 : 0 | 布拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-20 | 布拉 | 0 : 1 | 古比奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-14 | 托里斯 | 1 : 1 | 布拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-09-07 | 布拉 | 1 : 3 | 拉维纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特尔纳纳
[意丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 22 | 6 | 64 | 23 | 41 | 2 | 58% |
布拉
[意丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 18 | 14% |
特尔纳纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-23 | 特尔纳纳 | 尤文图斯U23 | 3天 |
| 意丙 | 2025-12-01 | 特尔纳纳 | 圭多尼亚 | 10天 |
| 意丙 | 2025-12-08 | 佩鲁贾 | 特尔纳纳 | 17天 |
| 意丙 | 2025-12-15 | 特尔纳纳 | 布拉 | 24天 |
| 意丙 | 2025-12-22 | 皮阿尼斯 | 特尔纳纳 | 31天 |
| 意丙 | 2026-01-05 | 特尔纳纳 | 利沃诺 | 45天 |
| 意丙 | 2026-01-12 | 阿斯科利 | 特尔纳纳 | 52天 |
| 意丙 | 2026-01-19 | 特尔纳纳 | 里米尼 | 59天 |
| 意丙 | 2026-01-26 | 卡尔皮 | 特尔纳纳 | 66天 |
| 意丙 | 2026-02-02 | 特尔纳纳 | 托里斯 | 73天 |
布拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-22 | 布拉 | 彭特德拉 | 1天 |
| 意丙 | 2025-12-01 | 福尔利 | 布拉 | 10天 |
| 意丙 | 2025-12-08 | 布拉 | 坎伯巴索 | 17天 |
| 意丙 | 2025-12-15 | 特尔纳纳 | 布拉 | 24天 |
| 意丙 | 2025-12-22 | 布拉 | 尤文图斯U23 | 31天 |
| 意丙 | 2026-01-05 | 布拉 | 圣贝内德托 | 45天 |
| 意丙 | 2026-01-12 | 佩鲁贾 | 布拉 | 52天 |
| 意丙 | 2026-01-19 | 布拉 | 拉维纳 | 59天 |
| 意丙 | 2026-01-26 | 托里斯 | 布拉 | 66天 |
| 意丙 | 2026-02-02 | 布拉 | 古比奥 | 73天 |