| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-10-18 | 福贾 | 2 : 0 | 卡萨拉诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,福贾胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
福贾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-02 | 切里尼奥拉 | 3 : 1 | 福贾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-24 | 福贾 | 0 : 2 | 拉蒂纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-19 | 朱利亚诺 | 1 : 2 | 福贾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-01-11 | 福贾 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-04 | 卡塔尼亚 | 1 : 1 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-20 | 福贾 | 1 : 2 | 萨勒尼塔纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-16 | 摩诺波利 | 1 : 2 | 福贾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-12-06 | 福贾 | 2 : 2 | 锡拉库萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-01 | 科森扎 | 1 : 2 | 福贾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-11-22 | 福贾 | 1 : 3 | 特拉帕尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,福贾胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡萨拉诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-01-31 | 卡萨拉诺 | 1 : 1 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-25 | AZ皮切尔诺 | 2 : 2 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-17 | 卡萨拉诺 | 0 : 3 | 贝内文托 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-11 | 亚特兰大U23 | 1 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-22 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 1 | 卡萨拉诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2025-12-16 | 卡萨拉诺 | 0 : 2 | 克罗托内 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-06 | 拉蒂纳 | 1 : 1 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-01 | 卡萨拉诺 | 1 : 3 | 波坦察 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-22 | 卡萨拉诺 | 3 : 1 | 朱利亚诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2025-11-15 | 卡塔尼亚 | 0 : 1 | 卡萨拉诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡萨拉诺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
福贾
[意丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 13 | 60 | 44 | 16 | 4 | 47% |
卡萨拉诺
[意丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 10 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
福贾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-07 | 卡塞塔纳 | 福贾 | 4天 |
| 意丙 | 2026-02-11 | 福贾 | AZ皮切尔诺 | 7天 |
| 意丙 | 2026-02-15 | 福贾 | 亚特兰大U23 | 11天 |
| 意丙 | 2026-02-23 | 克罗托内 | 福贾 | 19天 |
| 意丙 | 2026-03-01 | 福贾 | 卡萨拉诺 | 25天 |
| 意丙 | 2026-03-06 | 阿尔塔穆拉 | 福贾 | 30天 |
| 意丙 | 2026-03-09 | 福贾 | 波坦察 | 33天 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 贝内文托 | 福贾 | 40天 |
| 意丙 | 2026-03-23 | 卡维塞 | 福贾 | 47天 |
| 意丙 | 2026-03-30 | 福贾 | 特拉帕尼 | 54天 |
卡萨拉诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-07 | 卡萨拉诺 | 索伦托卡西奥 | 4天 |
| 意丙 | 2026-02-11 | 萨勒尼塔纳 | 卡萨拉诺 | 7天 |
| 意丙 | 2026-02-14 | 卡萨拉诺 | 卡塞塔纳 | 11天 |
| 意丙 | 2026-02-21 | 切里尼奥拉 | 卡萨拉诺 | 17天 |
| 意丙 | 2026-03-01 | 福贾 | 卡萨拉诺 | 25天 |
| 意丙 | 2026-03-10 | 摩诺波利 | 卡萨拉诺 | 34天 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 卡萨拉诺 | 科森扎 | 40天 |
| 意丙 | 2026-03-23 | 卡塔尼亚 | 卡萨拉诺 | 47天 |
| 意丙 | 2026-03-30 | 卡萨拉诺 | 朱利亚诺 | 54天 |
| 意丙 | 2026-04-05 | 卡萨拉诺 | 波坦察 | 60天 |