赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥尔德肖特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 奥尔德肖特 | 2 : 3 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 奥尔德肖特 | 2 : 0 | 杜金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 奥尔德肖特 | 3 : 0 | 东伯尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2025-05-11 | 斯彭尼穆尔城 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 耶奥维尔 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-04-26 | 奥尔德肖特 | 0 : 4 | 巴尼特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-04-21 | 奥尔德肖特 | 0 : 3 | 沃金 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-18 | 萨顿联 | 1 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-12 | 奥尔德肖特 | 2 : 7 | 约克城 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 布莱顿U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-06 | 利物浦U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-15 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-03-12 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2025-02-27 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 5 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-02-24 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-15 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 诺维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-16 | 奥尔德肖特 | 波士顿联队 | 3天 |
英议联 | 2025-08-21 | 奥尔德肖特 | 伊斯特雷格 | 7天 |
英议联 | 2025-09-04 | 特鲁罗城 | 奥尔德肖特 | 21天 |
英议联 | 2025-09-06 | 奥尔德肖特 | 巴克利城 | 24天 |
英议联 | 2025-09-13 | 卡莱尔联 | 奥尔德肖特 | 31天 |
英议联 | 2025-09-20 | 奥尔德肖特 | 哈特尔浦 | 38天 |
英议联 | 2025-09-25 | 奥尔德肖特 | 耶奥维尔 | 42天 |
英议联 | 2025-09-27 | 夏利法斯 | 奥尔德肖特 | 45天 |
英议联 | 2025-10-01 | 奥尔德肖特 | 布伦特里 | 48天 |
英议联 | 2025-10-04 | 绍森德 | 奥尔德肖特 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 萨顿联 | 布莱顿U21 | 34天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 特鲁罗城 | 布莱顿U21 | 69天 |
英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 172天 |