赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-08 | 曼城U21 | 3 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,布莱克本U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-23 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2025-09-11 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱克本U21 | 0 : 2 | 巴克利城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 布莱克本U21 | 0 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-04-01 | 布莱克本U21 | 2 : 0 | 狼队U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱克本U21 | 0 : 4 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2025-03-12 | 布莱克本U21 | 0 : 7 | 查尔顿U21 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 曼城U21 | 5 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-08-19 | 曼城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 曼城U21 | 2 : 3 | 布顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-05-23 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-05-10 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼城U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 3 | 80 | 31 | 49 | 1 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-10-22 | 索利赫尔 | 布莱克本U21 | 24天 |
英U21 | 2025-10-28 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 30天 |
英U21 | 2025-11-01 | 曼彻斯特联U21 | 布莱克本U21 | 34天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 谭禾夫 | 布莱克本U21 | 59天 |
英U21 | 2026-02-07 | 切尔西U21 | 布莱克本U21 | 133天 |
英U21 | 2026-03-03 | 布莱克本U21 | 阿斯顿维拉U21 | 156天 |
英U21 | 2026-03-06 | 布莱克本U21 | 水晶宫U21 | 160天 |
英U21 | 2026-03-14 | 纽卡斯尔联U21 | 布莱克本U21 | 167天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-28 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 30天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 罗瑟汉姆 | 曼城U21 | 31天 |
英U21 | 2025-11-01 | 曼城U21 | 莱斯特城U21 | 34天 |
英U21 | 2026-02-01 | 斯托克城U21 | 曼城U21 | 127天 |
英U21 | 2026-03-07 | 阿斯顿维拉U21 | 曼城U21 | 160天 |
英U21 | 2026-03-14 | 曼城U21 | 利物浦U21 | 167天 |
英U21 | 2026-03-21 | 伯明翰U21 | 曼城U21 | 174天 |