| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-20 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 可维达莱特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,可维达莱特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
可维达莱特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 可维达莱特 | 2 : 2 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 维拉诺瓦加图 | 0 : 0 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-20 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 可维达莱特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 莱里达 | 0 : 1 | 可维达莱特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-21 | 可维达莱特 | 1 : 0 | 桑特贾斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-16 | 桑特贾斯竞技 | 2 : 2 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西地区联 | 2025-06-07 | 霍塔 | 0 : 3 | 可维达莱特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-01 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 霍塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西地区联 | 2025-02-16 | 可维达莱特 | 2 : 1 | 坡巴拉马夫密 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,可维达莱特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佩拉拉达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 佩拉拉达 | 1 : 3 | 蒙塔尼萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-20 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 可维达莱特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-11-20 | 奥洛特 | 0 : 1 | 佩拉拉达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-10-30 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 莱斯卡拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 佩拉拉达 | 2 : 0 | 莱里达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 比拉萨尔德马尔 | 2 : 2 | 佩拉拉达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 佩拉拉达 | 2 : 1 | 莫列鲁萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 圣克里斯托瓦尔 | 1 : 1 | 佩拉拉达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-08 | 巴达洛纳 | 1 : 0 | 佩拉拉达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | 佩拉拉达 | 1 : 2 | 吉罗纳B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩拉拉达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
可维达莱特
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 13 | 24% |
佩拉拉达
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | 7 | 35% |
可维达莱特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-19 | 莱里达 | 可维达莱特 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 可维达莱特 | 蒙塔尼萨 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 尤托纳 | 可维达莱特 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 可维达莱特 | 巴达洛纳 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 格拉马 | 可维达莱特 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 可维达莱特 | 科尔内利亚 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 可维达莱特 | 圣克里斯托瓦尔 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | CE曼雷萨 | 可维达莱特 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 可维达莱特 | 莫列鲁萨 | 69天 |
| 西协丙 | 2026-04-11 | UE维克 | 可维达莱特 | 89天 |
佩拉拉达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-19 | 巴达洛纳 | 佩拉拉达 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 佩拉拉达 | 科尔内利亚 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 圣克里斯托瓦尔 | 佩拉拉达 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 佩拉拉达 | 莫列鲁萨 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 比拉萨尔德马尔 | 佩拉拉达 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 佩拉拉达 | 莱斯卡拉 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 佩拉拉达 | 莱里达 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 尤托纳 | 佩拉拉达 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 佩拉拉达 | 格拉马 | 69天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 佩拉拉达 | UE维克 | 97天 |