| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 普特吉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 普特吉拉 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕森卡特加胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕森卡特加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 普特吉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-19 | 加鲁达亚克萨 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-13 | 棉兰 | 1 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-24 | 北干巴鲁联 | 3 : 2 | 帕森卡特加 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 普特吉拉 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 伯斯古古杜斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 帕庄内格洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-09 | 帕森卡特加 | 2 : 2 | 格勒斯克联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-05 | 帕庄内格洛 | 0 : 2 | 帕森卡特加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-24 | 帕森卡特加 | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕森卡特加胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普特吉拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 普特吉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 艾迪亚科法梅尔 | 1 : 1 | 普特吉拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-13 | 普特吉拉 | 0 : 0 | 北干巴鲁联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-09 | 棉兰 | 0 : 1 | 普特吉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 佩斯卡德 | 2 : 1 | 普特吉拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-06 | 苏美尔联 | 0 : 1 | 普特吉拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 普特吉拉 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 北干巴鲁联 | 0 : 4 | 普特吉拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-15 | 蒂拉佩斯卡保 | 2 : 4 | 普特吉拉 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-10 | 普特吉拉 | 1 : 0 | 德扬FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普特吉拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕森卡特加
[印尼乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 14% |
普特吉拉
[印尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 71% |
帕森卡特加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 艾迪亚科法梅尔 | 帕森卡特加 | 3天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 帕森卡特加 | 苏美尔联 | 10天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 帕森卡特加 | 斯里维加亚 | 17天 |
| 印尼乙 | 2026-01-16 | 北干巴鲁联 | 帕森卡特加 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 帕森卡特加 | 波斯拉加班达亚齐 | 31天 |
| 印尼乙 | 2026-01-29 | 帕森卡特加 | 佩斯卡德 | 36天 |
普特吉拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-29 | 苏美尔联 | 普特吉拉 | 5天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 普特吉拉 | 波斯拉加班达亚齐 | 10天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 加鲁达亚克萨 | 普特吉拉 | 17天 |
| 印尼乙 | 2026-01-16 | 普特吉拉 | 斯里维加亚 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-23 | 佩斯卡德 | 普特吉拉 | 30天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 棉兰 | 普特吉拉 | 37天 |