| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-08-29 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2024-08-01 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2024-03-02 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及杯 | 2023-06-23 | 阿拉伯建筑 | 1 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿拉伯建筑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-12 | 阿拉伯建筑 | 2 : 1 | 恩比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 马哈拉 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-30 | 阿拉伯建筑 | 3 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及联杯 | 2025-12-25 | 杰艾斯 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-09 | 阿拉伯建筑 | 2 : 3 | 佩哈亚克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 埃及杯 | 2025-11-30 | 阿拉伯建筑 | 0 : 1 | 恩比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-05 | 史莫哈 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-26 | 阿拉伯建筑 | 2 : 1 | 现代体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-18 | 恩比 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
克娄巴特拉陶瓷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-12 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 马哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及联杯 | 2026-01-06 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 2 | 恩比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及杯 | 2025-12-23 | 西梅德斯 | 0 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 开罗国民 | 1 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-22 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 0 | 佩哈亚克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-06 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 2 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-03 | 佩特洛捷特 | 1 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-26 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 0 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-10-20 | 杰艾斯 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克娄巴特拉陶瓷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿拉伯建筑
[埃及联杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0% |
克娄巴特拉陶瓷
[埃及联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 67% |
阿拉伯建筑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-17 | 阿拉伯建筑 | 克娄巴特拉陶瓷 | 3天 |
| 埃及超 | 2026-01-23 | 伊斯梅利 | 阿拉伯建筑 | 9天 |
| 埃及超 | 2026-01-31 | 阿拉伯建筑 | 埃及国家银行 | 17天 |
| 埃及超 | 2026-02-06 | 瓦迪格拉 | 阿拉伯建筑 | 23天 |
| 埃及超 | 2026-02-20 | 阿拉伯建筑 | 马斯里 | 37天 |
| 埃及超 | 2026-02-24 | 艾尔格纳 | 阿拉伯建筑 | 41天 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 阿拉伯建筑 | 开罗国民 | 51天 |
克娄巴特拉陶瓷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-17 | 阿拉伯建筑 | 克娄巴特拉陶瓷 | 3天 |
| 埃及超 | 2026-01-22 | 克娄巴特拉陶瓷 | 亚历山大港联合 | 8天 |
| 埃及超 | 2026-01-29 | 马斯里 | 克娄巴特拉陶瓷 | 15天 |
| 埃及超 | 2026-02-06 | 克娄巴特拉陶瓷 | 马哈拉 | 23天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 38天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 克娄巴特拉陶瓷 | 伊斯梅利 | 42天 |
| 埃及超 | 2026-03-03 | 瓦迪格拉 | 克娄巴特拉陶瓷 | 48天 |
| 埃及超 | 2026-03-07 | 克娄巴特拉陶瓷 | 埃及国家银行 | 52天 |