| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 姆达哈瑞 | 1 : 0 | 比萨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,比萨FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            比萨FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 萨法 | 3 : 2 | 比萨FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 比萨FC | 1 : 2 | 阿拉尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 阿尔库兹 | 1 : 1 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 姆达哈瑞 | 1 : 0 | 比萨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿尔乌拉 | 6 : 0 | 比萨FC | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 比萨FC | 3 : 1 | 卡威帕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 斯霍拉 | 2 : 0 | 比萨FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 阿尔特吉 | 0 : 0 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-16 | 比萨FC | 1 : 1 | 安萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-01-16 | 比萨FC | 0 : 3 | 扩塔禾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,比萨FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            姆达哈瑞
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 姆达哈瑞 | 4 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 阿尔利瓦 | 0 : 0 | 姆达哈瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 霍泰恩 | 0 : 3 | 姆达哈瑞 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 姆达哈瑞 | 1 : 0 | 比萨FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿尔利瓦 | 2 : 1 | 姆达哈瑞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 姆达哈瑞 | 0 : 1 | 阿尔乌拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 姆达哈瑞 | 1 : 2 | 卡威帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 安萨尔 | 1 : 2 | 姆达哈瑞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-16 | 姆达哈瑞 | 1 : 1 | 阿尔特吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-06 | 阿尔吉尔 | 1 : 1 | 姆达哈瑞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,姆达哈瑞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            比萨FC 
                            [沙特乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 4 | 33 | 18 | 15 | 5 | 48% | 
                            姆达哈瑞 
                            [沙特乙排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 8 | 37% | 
                            比萨FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 卡拉赫 | 比萨FC | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 尤胡德 | 比萨FC | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 比萨FC | 卡威帕 | 13天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-22 | 扩塔禾 | 比萨FC | 18天 | 
                            姆达哈瑞
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 奈尔亚 | 姆达哈瑞 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 姆达哈瑞 | 阿尔库兹 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 渥治 | 姆达哈瑞 | 13天 |