| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 阿尔库兹 | 1 : 1 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2024-02-08 | 比萨FC | 3 : 1 | 阿尔库兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特乙 | 2023-10-28 | 阿尔库兹 | 2 : 1 | 比萨FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,比萨FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            比萨FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 萨法 | 3 : 2 | 比萨FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 比萨FC | 1 : 2 | 阿拉尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 阿尔库兹 | 1 : 1 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 姆达哈瑞 | 1 : 0 | 比萨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿尔乌拉 | 6 : 0 | 比萨FC | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 比萨FC | 3 : 1 | 卡威帕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 斯霍拉 | 2 : 0 | 比萨FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 阿尔特吉 | 0 : 0 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-16 | 比萨FC | 1 : 1 | 安萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-01-16 | 比萨FC | 0 : 3 | 扩塔禾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,比萨FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            阿尔库兹
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 阿尔库兹 | 1 : 1 | 渥治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 阿尔萨克尔 | 1 : 1 | 阿尔库兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 阿尔库兹 | 1 : 1 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 阿尔库兹 | 0 : 1 | 哈哲尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-16 | 阿尔库兹 | 2 : 1 | 艾尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-03-09 | 雷得汉 | 0 : 1 | 阿尔库兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-28 | 渥治 | 0 : 2 | 阿尔库兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 阿尔库兹 | 1 : 0 | 阿尔萨德SA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-15 | 安瓦尔SA | 2 : 2 | 阿尔库兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-01-15 | 阿尔库兹 | 1 : 4 | 瓦沙姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿尔库兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            比萨FC 
                            [沙特乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 4 | 33 | 18 | 15 | 5 | 48% | 
                            阿尔库兹 
                            [沙特乙排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 15 | 27 | 38 | -11 | 14 | 23% | 
                            比萨FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 卡拉赫 | 比萨FC | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 尤胡德 | 比萨FC | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 比萨FC | 卡威帕 | 13天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-22 | 扩塔禾 | 比萨FC | 18天 | 
                            阿尔库兹
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 阿尔库兹 | 霍泰恩 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 姆达哈瑞 | 阿尔库兹 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 尤胡德 | 阿尔库兹 | 13天 |