| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2024-02-03 | 奈尔亚 | 0 : 0 | 姆达哈瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2023-10-21 | 姆达哈瑞 | 3 : 1 | 奈尔亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,奈尔亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            奈尔亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 奈尔亚 | 2 : 1 | 哈哲尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 渥治 | 2 : 2 | 奈尔亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 艾尔赖扬 | 1 : 2 | 奈尔亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 奈尔亚 | 0 : 2 | 卡拉赫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2024-03-30 | 阿里夫 | 1 : 4 | 奈尔亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特乙 | 2024-03-23 | 奈尔亚 | 1 : 4 | 塔多姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特乙 | 2024-03-16 | 阿尔兹拉费 | 3 : 0 | 奈尔亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2024-03-12 | 奈尔亚 | 0 : 1 | 纳积兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2024-03-08 | 斯霍拉 | 2 : 1 | 奈尔亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2024-03-02 | 奈尔亚 | 0 : 5 | 苏扩尔KSA | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,奈尔亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            姆达哈瑞
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 姆达哈瑞 | 4 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 阿尔利瓦 | 0 : 0 | 姆达哈瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 霍泰恩 | 0 : 3 | 姆达哈瑞 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 姆达哈瑞 | 1 : 0 | 比萨FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿尔利瓦 | 2 : 1 | 姆达哈瑞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 姆达哈瑞 | 0 : 1 | 阿尔乌拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 姆达哈瑞 | 1 : 2 | 卡威帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 安萨尔 | 1 : 2 | 姆达哈瑞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-16 | 姆达哈瑞 | 1 : 1 | 阿尔特吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-06 | 阿尔吉尔 | 1 : 1 | 姆达哈瑞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,姆达哈瑞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            奈尔亚 
                            [沙特乙排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 6 | 41 | 29 | 12 | 4 | 41% | 
                            姆达哈瑞 
                            [沙特乙排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 8 | 37% | 
                            奈尔亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 奈尔亚 | 姆达哈瑞 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 萨法 | 奈尔亚 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 奈尔亚 | 阿尔利瓦 | 13天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-22 | 奈尔亚 | 霍泰恩 | 18天 | 
                            姆达哈瑞
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 奈尔亚 | 姆达哈瑞 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 姆达哈瑞 | 阿尔库兹 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 渥治 | 姆达哈瑞 | 13天 |