| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2023-12-23 | 艾尔赖扬 | 2 : 2 | 阿尔利瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特乙 | 2023-09-15 | 阿尔利瓦 | 1 : 0 | 艾尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 2 场交锋,艾尔赖扬胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            艾尔赖扬
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 阿拉尔 | 2 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 尤胡德 | 1 : 4 | 艾尔赖扬 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 艾尔赖扬 | 1 : 2 | 奈尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 萨法 | 1 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-16 | 阿尔库兹 | 2 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-09 | 艾尔赖扬 | 0 : 3 | 阿尔萨克尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-28 | 阿尔萨德SA | 3 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-21 | 艾尔赖扬 | 1 : 0 | 渥治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-15 | 雷得汉 | 2 : 1 | 艾尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-01-15 | 艾尔赖扬 | 1 : 0 | 卡索马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,艾尔赖扬胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            阿尔利瓦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 扩塔禾 | 1 : 2 | 阿尔利瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 阿尔利瓦 | 0 : 0 | 姆达哈瑞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 阿尔利瓦 | 1 : 1 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 阿拉尔 | 0 : 3 | 阿尔利瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿尔利瓦 | 2 : 1 | 姆达哈瑞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 阿尔特吉 | 0 : 2 | 阿尔利瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-03-04 | 阿尔利瓦 | 2 : 3 | 斯霍拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 阿尔利瓦 | 2 : 0 | 安萨尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 卡威帕 | 0 : 0 | 阿尔利瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-01-21 | 艾哈瓦 | 0 : 3 | 阿尔利瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿尔利瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            艾尔赖扬 
                            [沙特乙排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 11 | 26 | 30 | -4 | 10 | 27% | 
                            阿尔利瓦 
                            [沙特乙排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 12 | 28% | 
                            艾尔赖扬
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 扩塔禾 | 艾尔赖扬 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 艾尔赖扬 | 阿尔利瓦 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 阿尔萨克尔 | 艾尔赖扬 | 13天 | 
                            阿尔利瓦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 阿尔利瓦 | 卡威帕 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 艾尔赖扬 | 阿尔利瓦 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 奈尔亚 | 阿尔利瓦 | 13天 |