| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 比萨FC | 3 : 1 | 卡威帕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特乙 | 2024-12-04 | 卡威帕 | 3 : 3 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 2 场交锋,比萨FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            比萨FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 萨法 | 3 : 2 | 比萨FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 比萨FC | 1 : 2 | 阿拉尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 阿尔库兹 | 1 : 1 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 姆达哈瑞 | 1 : 0 | 比萨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿尔乌拉 | 6 : 0 | 比萨FC | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 比萨FC | 3 : 1 | 卡威帕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 斯霍拉 | 2 : 0 | 比萨FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 阿尔特吉 | 0 : 0 | 比萨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-16 | 比萨FC | 1 : 1 | 安萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-01-16 | 比萨FC | 0 : 3 | 扩塔禾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,比萨FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            卡威帕
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 霍泰恩 | 1 : 1 | 卡威帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 卡威帕 | 0 : 1 | 卡拉赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 尤胡德 | 1 : 3 | 卡威帕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 卡威帕 | 0 : 2 | 渥治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-12 | 卡威帕 | 1 : 3 | 安萨尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 比萨FC | 3 : 1 | 卡威帕 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 姆达哈瑞 | 1 : 2 | 卡威帕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 卡威帕 | 0 : 0 | 阿尔利瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-18 | 阿尔乌拉 | 0 : 0 | 卡威帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-01-29 | 卡威帕 | 0 : 1 | 阿沙希尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡威帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            比萨FC 
                            [沙特乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 4 | 33 | 18 | 15 | 5 | 48% | 
                            卡威帕 
                            [沙特乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 6 | 28 | 20 | 8 | 3 | 52% | 
                            比萨FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 卡拉赫 | 比萨FC | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 尤胡德 | 比萨FC | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 比萨FC | 卡威帕 | 13天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-22 | 扩塔禾 | 比萨FC | 18天 | 
                            卡威帕
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 阿尔利瓦 | 卡威帕 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 卡威帕 | 扩塔禾 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 比萨FC | 卡威帕 | 13天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-22 | 卡威帕 | 哈哲尔 | 18天 |