霍泰恩
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 霍泰恩 | 1 : 1 | 卡威帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 哈哲尔 | 1 : 0 | 霍泰恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 霍泰恩 | 0 : 3 | 姆达哈瑞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 阿尔萨克尔 | 2 : 1 | 霍泰恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-16 | 霍泰恩 | 5 : 2 | 卡索马 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-03-09 | 阿尔沙尔卡 | 0 : 2 | 霍泰恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-02-28 | 杰拉什FC | 3 : 2 | 霍泰恩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-21 | 霍泰恩 | 1 : 1 | 图韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-15 | 阿尔恩德萨尔 | 0 : 1 | 霍泰恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-01-15 | 霍泰恩 | 0 : 2 | 阿尔萨德SA | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,霍泰恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            扩塔禾
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-01 | 扩塔禾 | 1 : 2 | 阿尔利瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-25 | 萨法 | 1 : 0 | 扩塔禾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-18 | 卡拉赫 | 1 : 0 | 扩塔禾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-10-11 | 扩塔禾 | 3 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿拉尔 | 1 : 1 | 扩塔禾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 扩塔禾 | 1 : 1 | 纳积兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 艾哈瓦 | 1 : 0 | 扩塔禾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 扩塔禾 | 0 : 2 | 阿沙希尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-02-17 | 阿尔吉尔 | 1 : 1 | 扩塔禾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特乙 | 2025-01-21 | 扩塔禾 | 0 : 0 | 诺积姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,扩塔禾胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            霍泰恩 
                            [沙特乙排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 12 | 32 | 39 | -7 | 13 | 23% | 
                            扩塔禾 
                            [沙特乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 9 | 40 | 32 | 8 | 7 | 30% | 
                            霍泰恩
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 阿尔库兹 | 霍泰恩 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 霍泰恩 | 卡拉赫 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 霍泰恩 | 扩塔禾 | 13天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-22 | 奈尔亚 | 霍泰恩 | 18天 | 
                            扩塔禾
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-11-07 | 扩塔禾 | 艾尔赖扬 | 3天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-12 | 卡威帕 | 扩塔禾 | 8天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-17 | 霍泰恩 | 扩塔禾 | 13天 | 
| 沙特乙 | 2025-11-22 | 扩塔禾 | 比萨FC | 18天 |