| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 苏美尔联 | 1 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕森卡特加胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕森卡特加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2026-01-29 | 佩斯卡德 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2026-01-16 | 帕森卡特加 | 0 : 2 | 北干巴鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 斯里维加亚 | 0 : 1 | 帕森卡特加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 苏美尔联 | 1 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 帕森卡特加 | 1 : 0 | 万丹阿迪亚克萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 普特吉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-19 | 加鲁达亚克萨 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-13 | 棉兰 | 1 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-24 | 北干巴鲁 | 3 : 2 | 帕森卡特加 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕森卡特加胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
苏美尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 加鲁达亚克萨 | 0 : 0 | 苏美尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 苏美尔联 | 5 : 0 | 斯里维加亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 苏美尔联 | 1 : 2 | 万丹阿迪亚克萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 北干巴鲁 | 2 : 3 | 苏美尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 苏美尔联 | 1 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-12-29 | 普特吉拉 | 1 : 2 | 苏美尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 棉兰 | 1 : 2 | 苏美尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 苏美尔联 | 1 : 3 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-13 | 佩斯卡德 | 1 : 3 | 苏美尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-07 | 苏美尔联 | 1 : 0 | 加鲁达亚克萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏美尔联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕森卡特加
[印尼乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 14% |
苏美尔联
[印尼乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 6 | 33 | 23 | 10 | 3 | 52% |
帕森卡特加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2026-03-27 | 佩斯卡德 | 帕森卡特加 | 1天 |
苏美尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|