帕森卡特加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 普特吉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-19 | 加鲁达亚克萨 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-13 | 棉兰 | 1 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-24 | 北干巴鲁联 | 3 : 2 | 帕森卡特加 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 普特吉拉 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 伯斯古古杜斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 帕庄内格洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-09 | 帕森卡特加 | 2 : 2 | 格勒斯克联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-05 | 帕庄内格洛 | 0 : 2 | 帕森卡特加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-24 | 帕森卡特加 | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕森卡特加胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
斯里维加亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 斯里维加亚 | 0 : 5 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-19 | 佩斯卡德 | 3 : 0 | 斯里维加亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-11 | 斯里维加亚 | 2 : 7 | 加鲁达亚克萨 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-07 | 艾迪亚科法梅尔 | 1 : 0 | 斯里维加亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-10 | 斯里维加亚 | 0 : 1 | 北干巴鲁联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-04 | 斯里维加亚 | 1 : 3 | 棉兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-14 | 加鲁达亚克萨 | 2 : 0 | 斯里维加亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-15 | 斯里维加亚 | 1 : 2 | 努桑塔拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-01-30 | 斯里维加亚 | 2 : 4 | 波斯科塔格朗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-01-24 | 努桑塔拉联 | 0 : 3 | 斯里维加亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯里维加亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
帕森卡特加
[印尼乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 14% |
斯里维加亚
[印尼乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 50% |
帕森卡特加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 艾迪亚科法梅尔 | 帕森卡特加 | 3天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 帕森卡特加 | 苏美尔联 | 10天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 帕森卡特加 | 斯里维加亚 | 17天 |
| 印尼乙 | 2026-01-16 | 北干巴鲁联 | 帕森卡特加 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 帕森卡特加 | 波斯拉加班达亚齐 | 31天 |
| 印尼乙 | 2026-01-29 | 帕森卡特加 | 佩斯卡德 | 36天 |
斯里维加亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 斯里维加亚 | 棉兰 | 3天 |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 斯里维加亚 | 北干巴鲁联 | 11天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 帕森卡特加 | 斯里维加亚 | 17天 |
| 印尼乙 | 2026-01-16 | 普特吉拉 | 斯里维加亚 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 斯里维加亚 | 苏美尔联 | 31天 |
| 印尼乙 | 2026-01-29 | 艾迪亚科法梅尔 | 斯里维加亚 | 36天 |