棉兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 棉兰 | 1 : 2 | 苏美尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-19 | 北干巴鲁联 | 1 : 1 | 棉兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-13 | 棉兰 | 1 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-09 | 棉兰 | 0 : 1 | 普特吉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-04 | 斯里维加亚 | 1 : 3 | 棉兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-15 | 波斯科塔格朗 | 1 : 3 | 棉兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-30 | 棉兰 | 1 : 0 | 努桑塔拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-24 | 棉兰 | 4 : 0 | 波斯科塔格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-19 | 斯里维加亚 | 0 : 2 | 棉兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-11 | 斯里维加亚 | 0 : 1 | 棉兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,棉兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
艾迪亚科法梅尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 艾迪亚科法梅尔 | 2 : 0 | 佩斯卡德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 艾迪亚科法梅尔 | 1 : 1 | 普特吉拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-07 | 艾迪亚科法梅尔 | 1 : 0 | 斯里维加亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 北干巴鲁联 | 3 : 7 | 艾迪亚科法梅尔 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-24 | 艾迪亚科法梅尔 | 2 : 1 | 苏美尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-15 | 德扬FC | 0 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-04 | 普特吉拉 | 0 : 0 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-01-30 | 艾迪亚科法梅尔 | 1 : 1 | 普特吉拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-01-19 | 蒂拉佩斯卡保 | 1 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾迪亚科法梅尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
棉兰
[印尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 83% |
艾迪亚科法梅尔
[印尼乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 5 | 20 | 14 | 6 | 4 | 44% |
棉兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 斯里维加亚 | 棉兰 | 3天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 佩斯卡德 | 棉兰 | 10天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 棉兰 | 艾迪亚科法梅尔 | 18天 |
| 印尼乙 | 2026-01-18 | 波斯拉加班达亚齐 | 棉兰 | 25天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 加鲁达亚克萨 | 棉兰 | 32天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 棉兰 | 普特吉拉 | 37天 |
艾迪亚科法梅尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 艾迪亚科法梅尔 | 帕森卡特加 | 3天 |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 艾迪亚科法梅尔 | 加鲁达亚克萨 | 11天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 棉兰 | 艾迪亚科法梅尔 | 18天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 艾迪亚科法梅尔 | 苏美尔联 | 24天 |
| 印尼乙 | 2026-01-23 | 北干巴鲁联 | 艾迪亚科法梅尔 | 30天 |
| 印尼乙 | 2026-01-29 | 艾迪亚科法梅尔 | 斯里维加亚 | 36天 |