帕森卡特加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 普特吉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-19 | 加鲁达亚克萨 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-13 | 棉兰 | 1 : 1 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-24 | 北干巴鲁联 | 3 : 2 | 帕森卡特加 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 普特吉拉 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 伯斯古古杜斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 帕庄内格洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-09 | 帕森卡特加 | 2 : 2 | 格勒斯克联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-05 | 帕庄内格洛 | 0 : 2 | 帕森卡特加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-24 | 帕森卡特加 | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕森卡特加胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波斯拉加班达亚齐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-24 | 斯里维加亚 | 0 : 5 | 波斯拉加班达亚齐 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 苏美尔联 | 1 : 3 | 波斯拉加班达亚齐 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 1 | 北干巴鲁联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 0 | 佩斯卡德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-22 | 波斯拉加班达亚齐 | 2 : 3 | 苏美尔联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 德尔特雷斯 | 1 : 4 | 波斯拉加班达亚齐 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-26 | 波斯拉加班达亚齐 | 3 : 2 | 德尔特雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2024-12-20 | 波斯科塔格朗 | 2 : 6 | 波斯拉加班达亚齐 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 印尼乙 | 2024-12-14 | 波斯拉加班达亚齐 | 2 : 1 | 棉兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯拉加班达亚齐胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
帕森卡特加
[印尼乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 14% |
波斯拉加班达亚齐
[印尼乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | 50% |
帕森卡特加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 艾迪亚科法梅尔 | 帕森卡特加 | 3天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 帕森卡特加 | 苏美尔联 | 10天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 帕森卡特加 | 斯里维加亚 | 17天 |
| 印尼乙 | 2026-01-16 | 北干巴鲁联 | 帕森卡特加 | 23天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 帕森卡特加 | 波斯拉加班达亚齐 | 31天 |
| 印尼乙 | 2026-01-29 | 帕森卡特加 | 佩斯卡德 | 36天 |
波斯拉加班达亚齐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-29 | 加鲁达亚克萨 | 波斯拉加班达亚齐 | 5天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 普特吉拉 | 波斯拉加班达亚齐 | 10天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 波斯拉加班达亚齐 | 佩斯卡德 | 18天 |
| 印尼乙 | 2026-01-18 | 波斯拉加班达亚齐 | 棉兰 | 25天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 帕森卡特加 | 波斯拉加班达亚齐 | 31天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 波斯拉加班达亚齐 | 北干巴鲁联 | 38天 |