英格兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-12 | 英格兰 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-06 | 英格兰 | 3 : 2 | 墨西哥 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-02 | 刚果(金) | 1 : 2 | 英格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 英格兰 | 2 : 0 | 巴拿马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 加纳 | 0 : 0 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 克罗地亚 | 2 : 4 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-11 | 哥斯达黎加 | 0 : 3 | 英格兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 | 新西兰 | 0 : 1 | 英格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-17 | 英格兰 | 2 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 塞尔维亚 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿根廷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-12 | 瑞士 | 1 : 1 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-07-08 | 埃及 | 2 : 3 | 阿根廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-07-04 | 佛得角 | 1 : 1 | 阿根廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 阿根廷 | 3 : 1 | 约旦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-23 | 奥地利 | 0 : 2 | 阿根廷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-17 | 阿尔及利亚 | 0 : 3 | 阿根廷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 | 洪都拉斯 | 0 : 2 | 阿根廷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 赞比亚 | 0 : 5 | 阿根廷 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 阿根廷 | 2 : 0 | 安哥拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 阿根廷 | 6 : 0 | 波多黎各 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿根廷胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
英格兰
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 67% |
阿根廷
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 67% |
英格兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-16 | 英格兰 | 阿根廷 | 4天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 英格兰 | 捷克 | 87天 |
阿根廷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-16 | 英格兰 | 阿根廷 | 4天 |