| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2025-12-28 | 比纳 | 0 : 1 | 托格莱斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 多哥超 | 2024-05-12 | 比纳 | 1 : 2 | 托格莱斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 多哥超 | 2023-12-10 | 托格莱斯 | 0 : 0 | 比纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多哥超 | 2023-06-04 | 比纳 | 0 : 0 | 托格莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托格莱斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托格莱斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2026-01-17 | 托格莱斯 | 0 : 1 | AC梭鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 多哥超 | 2026-01-03 | 托格莱斯 | 1 : 0 | 埃托伊尔菲兰特洛美 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 多哥超 | 2025-12-28 | 比纳 | 0 : 1 | 托格莱斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 多哥超 | 2024-07-07 | 索科德 | 3 : 1 | 托格莱斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 多哥超 | 2024-06-29 | 托格莱斯 | 0 : 0 | ASC卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多哥超 | 2024-06-26 | ASKO卡拉 | 2 : 0 | 托格莱斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 多哥超 | 2024-06-22 | 托格莱斯 | 1 : 3 | 卡卡德尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 多哥超 | 2024-06-16 | 坦博FC | 3 : 0 | 托格莱斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 多哥超 | 2024-06-12 | 托格莱斯 | 0 : 2 | 桑马斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 多哥超 | 2024-06-02 | 吉比金蒂 | 0 : 0 | 托格莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托格莱斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
比纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2025-12-28 | 比纳 | 0 : 1 | 托格莱斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 多哥超 | 2025-12-21 | ASC卡拉 | 1 : 0 | 比纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 多哥超 | 2025-11-22 | 桑马斯 | 2 : 1 | 比纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 多哥超 | 2025-06-08 | 比纳 | 0 : 3 | ASC卡拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 多哥超 | 2025-06-04 | 策维埃 | 0 : 1 | 比纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 多哥超 | 2025-05-31 | 格博洛苏 | 0 : 0 | 比纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多哥超 | 2025-05-25 | 比纳 | 1 : 4 | 坦博FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 多哥超 | 2025-05-21 | 埃森特B队 | 2 : 0 | 比纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 多哥超 | 2025-05-07 | 索科德 | 0 : 1 | 比纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 多哥超 | 2025-05-04 | 比纳 | 0 : 1 | AC梭鱼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托格莱斯
[多哥超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 6 | 30 | 16 | 14 | 3 | 43% |
比纳
[多哥超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 7 | 21 | 17 | 4 | 7 | 27% |
托格莱斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多哥超 | 2026-03-22 | ASKO卡拉 | 托格莱斯 | 36天 |
| 多哥超 | 2026-04-26 | 托格莱斯 | AS OTR | 71天 |
比纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|